
MF
查找便宜的廈門航空機票
同時搜尋數百個旅遊網站,找出廈門航空的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
有用資訊
淡季 | 8月 |
---|---|
旺季 | 12月 |
搭乘廈門航空的常見問題與解答
搭乘廈門航空航班的重要提示
客人對廈門航空的評價
6.6
根據42則來自已驗證住客的評價
7.6機艙服務員
7.0舒適
6.6登機
6.9食品
6.3娛樂
廈門航空的航班狀態
週三 6/18
廈門航空的航線地圖 - 廈門航空有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找廈門航空有直飛哪些目的地。如果你想知道廈門航空是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。週三 6/18
所有廈門航空的航線
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8507 | 北京 (PKX) | 南平 (WUS) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8508 | 南平 (WUS) | 北京 (PKX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8420 | 瀘州 (LZO) | 北京 (PKX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8419 | 北京 (PKX) | 瀘州 (LZO) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8565 | 北京 (PKX) | 三明 (SQJ) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8566 | 三明 (SQJ) | 北京 (PKX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8096 | 瀋陽 (SHE) | 上海 (PVG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8095 | 上海 (PVG) | 瀋陽 (SHE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | 長沙 (CSX) | 青島 (TAO) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8544 | 舟山 (HSN) | 泉州 (JJN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8624 | 衢州 (JUZ) | 深圳 (SZX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | 瀘州 (LZO) | 深圳 (SZX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8377 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | 三亞 (SYX) | 長沙 (CSX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8623 | 深圳 (SZX) | 衢州 (JUZ) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | 深圳 (SZX) | 瀘州 (LZO) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8378 | 深圳 (SZX) | 上海 (SHA) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8531 | 銀川 (INC) | 上海 (PVG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8019 | 泉州 (JJN) | 新加坡 (SIN) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8020 | 新加坡 (SIN) | 泉州 (JJN) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8759 | 福州 (FOC) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 3小時35分鐘 | • | • | • | ||||
8221 | 福州 (FOC) | 烏魯木齊 (URC) | 5小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8760 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 福州 (FOC) | 3小時15分鐘 | • | • | • | ||||
8222 | 烏魯木齊 (URC) | 福州 (FOC) | 5小時30分鐘 | • | • | • | ||||
8676 | 新加坡 (SIN) | 廈門 (XMN) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8340 | 廣州 (CAN) | 北京 (PKX) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8066 | 長春 (CGQ) | 青島 (TAO) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8474 | 重慶 (CKG) | 杭州市 (HGH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | 重慶 (CKG) | 泉州 (JJN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | 重慶 (CKG) | 西寧 (XNN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
892 | 登巴薩 (DPS) | 廈門 (XMN) | 5小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
835 | 福州 (FOC) | 大阪 (KIX) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
865 | 福州 (FOC) | 新加坡 (SIN) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | 福州 (FOC) | 三亞 (SYX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
879 | 福州 (FOC) | 台北 (TPE) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8473 | 杭州市 (HGH) | 重慶 (CKG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8061 | 杭州市 (HGH) | 大連 (DLC) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | 杭州市 (HGH) | 南寧 (NNG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8149 | 杭州市 (HGH) | 北京 (PKX) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | 杭州市 (HGH) | 西安 (XIY) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8098 | 哈爾濱 (HRB) | 南京 (NKG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | 嘉峪關 (JGN) | 北京 (PKX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | 泉州 (JJN) | 重慶 (CKG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8557 | 泉州 (JJN) | 舟山 (HSN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8097 | 泉州 (JJN) | 南京 (NKG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8065 | 泉州 (JJN) | 青島 (TAO) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
836 | 大阪 (KIX) | 福州 (FOC) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
840 | 大阪 (KIX) | 廈門 (XMN) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
824 | 吉隆坡 (KUL) | 廈門 (XMN) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8097 | 南京 (NKG) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8098 | 南京 (NKG) | 泉州 (JJN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | 南寧 (NNG) | 杭州市 (HGH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8339 | 北京 (PKX) | 廣州 (CAN) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | 北京 (PKX) | 杭州市 (HGH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8349 | 北京 (PKX) | 深圳 (SZX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8469 | 北京 (PKX) | 成都 (TFU) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8518 | 上海 (SHA) | 廈門 (XMN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | 瀋陽 (SHE) | 福州 (FOC) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | 瀋陽 (SHE) | 杭州市 (HGH) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
866 | 新加坡 (SIN) | 福州 (FOC) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8394 | 三亞 (SYX) | 北京 (PKX) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | 深圳 (SZX) | 福州 (FOC) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8350 | 深圳 (SZX) | 北京 (PKX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8065 | 青島 (TAO) | 長春 (CGQ) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8066 | 青島 (TAO) | 泉州 (JJN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8526 | 青島 (TAO) | 廈門 (XMN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8492 | 成都 (TFU) | 杭州市 (HGH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8470 | 成都 (TFU) | 北京 (PKX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8442 | 成都 (TFU) | 廈門 (XMN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
880 | 台北 (TPE) | 福州 (FOC) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
882 | 台北 (TSA) | 廈門 (XMN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8039 | 溫州 (WNZ) | 瀋陽 (SHE) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8274 | 武漢 (WUH) | 福州 (FOC) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
891 | 廈門 (XMN) | 登巴薩 (DPS) | 5小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8575 | 廈門 (XMN) | 舟山 (HSN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
839 | 廈門 (XMN) | 大阪 (KIX) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
823 | 廈門 (XMN) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8127 | 廈門 (XMN) | 北京 (PKX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8517 | 廈門 (XMN) | 上海 (SHA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8401 | 廈門 (XMN) | 成都 (TFU) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
887 | 廈門 (XMN) | 台北 (TPE) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8039 | 廈門 (XMN) | 溫州 (WNZ) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | 廈門 (XMN) | 西安 (XIY) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | 西寧 (XNN) | 重慶 (CKG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8274 | 西寧 (XNN) | 武漢 (WUH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8839 | 杭州市 (HGH) | 柳州 (LZH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8839 | 哈爾濱 (HRB) | 杭州市 (HGH) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8273 | 福州 (FOC) | 武漢 (WUH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8840 | 杭州市 (HGH) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | 泉州 (JJN) | 濟南 (TNA) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8840 | 柳州 (LZH) | 杭州市 (HGH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8040 | 瀋陽 (SHE) | 溫州 (WNZ) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | 濟南 (TNA) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8040 | 溫州 (WNZ) | 廈門 (XMN) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8273 | 武漢 (WUH) | 西寧 (XNN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | 長春 (CGQ) | 杭州市 (HGH) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | 杭州市 (HGH) | 深圳 (SZX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | 長沙 (CSX) | 三亞 (SYX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | 青島 (TAO) | 長沙 (CSX) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
883 | 福州 (FOC) | 台北 (TSA) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8452 | 昆明 (KMG) | 杭州市 (HGH) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
884 | 台北 (TSA) | 福州 (FOC) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8360 | 南寧 (NNG) | 廈門 (XMN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
872 | 仁川 (ICN) | 廈門 (XMN) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
871 | 廈門 (XMN) | 仁川 (ICN) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8582 | 上海 (SHA) | 重慶 (CKG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8386 | 廣州 (CAN) | 泉州 (JJN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8479 | 福州 (FOC) | 昆明 (KMG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8385 | 泉州 (JJN) | 廣州 (CAN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8409 | 泉州 (JJN) | 昆明 (KMG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8480 | 昆明 (KMG) | 福州 (FOC) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8410 | 昆明 (KMG) | 泉州 (JJN) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8405 | 廈門 (XMN) | 昆明 (KMG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8366 | 深圳 (SZX) | 天津 (TSN) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8365 | 天津 (TSN) | 深圳 (SZX) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8390 | 深圳 (SZX) | 重慶 (CKG) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
888 | 台北 (TPE) | 廈門 (XMN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8581 | 重慶 (CKG) | 上海 (SHA) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | 福州 (FOC) | 瀋陽 (SHE) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | 三亞 (SYX) | 福州 (FOC) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | 濟南 (TNA) | 泉州 (JJN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | 烏魯木齊 (URC) | 濟南 (TNA) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8835 | 泉州 (JJN) | 遵義 (WMT) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8836 | 遵義 (WMT) | 泉州 (JJN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8206 | 西安 (XIY) | 杭州市 (HGH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8238 | 西安 (XIY) | 廈門 (XMN) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
885 | 廈門 (XMN) | 新加坡 (SIN) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8106 | 北京 (PKX) | 廈門 (XMN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8523 | 廈門 (XMN) | 青島 (TAO) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8491 | 杭州市 (HGH) | 成都 (TFU) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | 長沙 (CSX) | 瀘州 (LZO) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8787 | 泉州 (JJN) | 長沙 (CSX) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8515 | 泉州 (JJN) | 上海 (SHA) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
8516 | 上海 (SHA) | 泉州 (JJN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8397 | 廈門 (XMN) | 三亞 (SYX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8576 | 舟山 (HSN) | 廈門 (XMN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8076 | 長春 (CGQ) | 寧波 (NGB) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8075 | 寧波 (NGB) | 長春 (CGQ) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8076 | 寧波 (NGB) | 廈門 (XMN) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8075 | 廈門 (XMN) | 寧波 (NGB) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8485 | 福州 (FOC) | 重慶 (CKG) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8719 | 杭州市 (HGH) | 澳門 (MFM) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8720 | 澳門 (MFM) | 杭州市 (HGH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8389 | 重慶 (CKG) | 深圳 (SZX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8653 | 重慶 (CKG) | 大阪 (KIX) | 3小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8654 | 大阪 (KIX) | 重慶 (CKG) | 4小時25分鐘 | • | • | • | ||||
830 | 洛杉磯 (LAX) | 廈門 (XMN) | 15小時5分鐘 | • | • | • | ||||
829 | 廈門 (XMN) | 洛杉磯 (LAX) | 12小時30分鐘 | • | • | • | ||||
853 | 廈門 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8231 | 長沙 (CSX) | 西安 (XIY) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8255 | 杭州市 (HGH) | 蘭州 (LHW) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8232 | 西安 (XIY) | 長沙 (CSX) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8788 | 長沙 (CSX) | 泉州 (JJN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8659 | 泉州 (JJN) | 澳門 (MFM) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8788 | 瀘州 (LZO) | 長沙 (CSX) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
8660 | 澳門 (MFM) | 泉州 (JJN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8068 | 長春 (CGQ) | 南通 (NTG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8067 | 長沙 (CSX) | 南通 (NTG) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8067 | 南通 (NTG) | 長春 (CGQ) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8068 | 南通 (NTG) | 長沙 (CSX) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8026 | 瀋陽 (SHE) | 青島 (TAO) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
8220 | 烏魯木齊 (URC) | 廈門 (XMN) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8503 | 杭州市 (HGH) | 青島 (TAO) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
849 | 福州 (FOC) | 紐約 (JFK) | 14小時55分鐘 | • | • | |||||
850 | 紐約 (JFK) | 福州 (FOC) | 16小時25分鐘 | • | • | |||||
806 | 溫哥華 (YVR) | 廈門 (XMN) | 13小時20分鐘 | • | • | |||||
805 | 廈門 (XMN) | 溫哥華 (YVR) | 11小時5分鐘 | • | • | |||||
8454 | 重慶 (CKG) | 北京 (PKX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8453 | 北京 (PKX) | 重慶 (CKG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8724 | 大阪 (KIX) | 杭州市 (HGH) | 2小時40分鐘 | • | • | • | ||||
8615 | 泉州 (JJN) | 貴陽 (KWE) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8457 | 杭州市 (HGH) | 貴陽 (KWE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8610 | 貴陽 (KWE) | 泉州 (JJN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8256 | 蘭州 (LHW) | 杭州市 (HGH) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | 衡陽 (HNY) | 廈門 (XMN) | 1小時55分鐘 | • | • | |||||
8284 | 蘭州 (LHW) | 衡陽 (HNY) | 2小時30分鐘 | • | • | |||||
8032 | 瀋陽 (SHE) | 廈門 (XMN) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8283 | 衡陽 (HNY) | 蘭州 (LHW) | 2小時35分鐘 | • | • | |||||
8283 | 廈門 (XMN) | 衡陽 (HNY) | 1小時50分鐘 | • | • | |||||
8107 | 福州 (FOC) | 北京 (PKX) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8504 | 青島 (TAO) | 杭州市 (HGH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8110 | 北京 (PKX) | 福州 (FOC) | 3小時5分鐘 | • | • | • | ||||
8679 | 福州 (FOC) | 高雄市 (KHH) | 1小時35分鐘 | • | ||||||
8689 | 杭州市 (HGH) | 台北 (TPE) | 2小時5分鐘 | • | ||||||
8680 | 高雄市 (KHH) | 福州 (FOC) | 1小時45分鐘 | • | ||||||
8435 | 福州 (FOC) | 成都 (TFU) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
820 | 馬尼拉 (MNL) | 廈門 (XMN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
819 | 廈門 (XMN) | 馬尼拉 (MNL) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
881 | 廈門 (XMN) | 台北 (TSA) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8406 | 昆明 (KMG) | 廈門 (XMN) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
838 | 雅加達 (CGK) | 廈門 (XMN) | 5小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | 長沙 (CSX) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8842 | 福州 (FOC) | 青島 (TAO) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8841 | 福州 (FOC) | 珠海 (ZUH) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8144 | 海口 (HAK) | 泉州 (JJN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8288 | 銀川 (INC) | 北京 (PKX) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8143 | 泉州 (JJN) | 海口 (HAK) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8144 | 泉州 (JJN) | 天津 (TSN) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8458 | 貴陽 (KWE) | 杭州市 (HGH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8287 | 北京 (PKX) | 銀川 (INC) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8393 | 北京 (PKX) | 三亞 (SYX) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8346 | 深圳 (SZX) | 杭州市 (HGH) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8841 | 青島 (TAO) | 福州 (FOC) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8143 | 天津 (TSN) | 泉州 (JJN) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
837 | 廈門 (XMN) | 雅加達 (CGK) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | 廈門 (XMN) | 長沙 (CSX) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8842 | 珠海 (ZUH) | 福州 (FOC) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8806 | 深圳 (SZX) | 哈爾濱 (HRB) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8862 | 成都 (TFU) | 泉州 (JJN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | 長沙 (CSX) | 廈門 (XMN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8146 | 天津 (TSN) | 廈門 (XMN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | 烏魯木齊 (URC) | 長沙 (CSX) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8229 | 杭州市 (HGH) | 天津 (TSN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8229 | 天津 (TSN) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
854 | 曼谷 (BKK) | 廈門 (XMN) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | 大連 (DLC) | 淮安 (HIA) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | 淮安 (HIA) | 廈門 (XMN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8189 | 福州 (FOC) | 南京 (NKG) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8189 | 南京 (NKG) | 運城 (YCU) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
8320 | 廣州 (CAN) | 杭州市 (HGH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8319 | 杭州市 (HGH) | 廣州 (CAN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8258 | 長沙 (CSX) | 杭州市 (HGH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8591 | 廈門 (XMN) | 杭州市 (HGH) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8258 | 西寧 (XNN) | 長沙 (CSX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8138 | 福州 (FOC) | 天津 (TSN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8313 | 天津 (TSN) | 廣州 (CAN) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8757 | 天津 (TSN) | 珠海 (ZUH) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8758 | 珠海 (ZUH) | 天津 (TSN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8089 | 淮安 (HIA) | 大連 (DLC) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8690 | 台北 (TPE) | 杭州市 (HGH) | 1小時50分鐘 | • | ||||||
8089 | 廈門 (XMN) | 淮安 (HIA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8555 | 北京 (PKX) | 上海 (PVG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8965 | 福州 (FOC) | 深圳 (SZX) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
812 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 廈門 (XMN) | 10小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8369 | 杭州市 (HGH) | 珠海 (ZUH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8370 | 珠海 (ZUH) | 杭州市 (HGH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8596 | 杭州市 (HGH) | 廈門 (XMN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8388 | 廣州 (CAN) | 廈門 (XMN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | 泉州 (JJN) | 北京 (PKX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8114 | 北京 (PKX) | 泉州 (JJN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8486 | 重慶 (CKG) | 福州 (FOC) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8147 | 杭州市 (HGH) | 呼倫貝爾 (HLD) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8148 | 呼倫貝爾 (HLD) | 杭州市 (HGH) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8956 | 北海 (BHY) | 杭州市 (HGH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8233 | 鄭州 (CGO) | 西寧 (XNN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8955 | 杭州市 (HGH) | 北海 (BHY) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8805 | 哈爾濱 (HRB) | 深圳 (SZX) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8398 | 三亞 (SYX) | 廈門 (XMN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8025 | 青島 (TAO) | 瀋陽 (SHE) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8233 | 廈門 (XMN) | 鄭州 (CGO) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8145 | 廈門 (XMN) | 天津 (TSN) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8348 | 廣州 (CAN) | 福州 (FOC) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8074 | 常州 (CZX) | 福州 (FOC) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8073 | 常州 (CZX) | 錦州 (JNZ) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8073 | 福州 (FOC) | 常州 (CZX) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8619 | 泉州 (JJN) | 武漢 (WUH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8074 | 錦州 (JNZ) | 常州 (CZX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8620 | 綿陽 (MIG) | 武漢 (WUH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8620 | 武漢 (WUH) | 泉州 (JJN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8619 | 武漢 (WUH) | 綿陽 (MIG) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8387 | 廈門 (XMN) | 廣州 (CAN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8179 | 杭州市 (HGH) | 太原 (TYN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8277 | 泉州 (JJN) | 西安 (XIY) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8278 | 西安 (XIY) | 泉州 (JJN) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8035 | 長沙 (CSX) | 南京 (NKG) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
