
XY
查找便宜的flynas機票
來回
1位成人
經濟艙
同時搜尋數百個旅遊網站,找出flynas的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
搭乘flynas的常見問題與解答
客人對flynas的評價
6.9
根據91則來自已驗證住客的評價
6.3舒適
7.3登機
5.9食品
7.4機艙服務員
5.2娛樂
flynas的航班狀態
週四 5/1
flynas的航線地圖 - flynas有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找flynas有直飛哪些目的地。如果你想知道flynas是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。週四 5/1
所有flynas的航線
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568 | 開羅 (CAI) | 吉達 (JED) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
330 | 新德里 (DEL) | 利雅德 (RUH) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
214 | 杜拜 (DXB) | 利雅德 (RUH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
61 | 利雅德 (RUH) | 吉達 (JED) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
436 | 艾卜哈 (AHB) | 吉達 (JED) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
92 | 艾卜哈 (AHB) | 利雅德 (RUH) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
552 | 安曼 (AMM) | 吉達 (JED) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
254 | 安曼 (AMM) | 利雅德 (RUH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
518 | 阿布達比 (AUH) | 吉達 (JED) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
234 | 麥納麥 (BAH) | 利雅德 (RUH) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
895 | 開羅 (CAI) | 達曼 (DMM) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
575 | 開羅 (CAI) | 麥地那 (MED) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
266 | 開羅 (CAI) | 利雅德 (RUH) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
894 | 達曼 (DMM) | 開羅 (CAI) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
811 | 達曼 (DMM) | 杜拜 (DXB) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
760 | 達曼 (DMM) | 奈季蘭 (EAM) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
715 | 達曼 (DMM) | 吉贊 (GIZ) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
419 | 達曼 (DMM) | 吉達 (JED) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
703 | 達曼 (DMM) | 麥地那 (MED) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
79 | 達曼 (DMM) | 利雅德 (RUH) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
764 | 達曼 (DMM) | 塔布克 (TUU) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
512 | 多哈 (DOH) | 吉達 (JED) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
224 | 多哈 (DOH) | 利雅德 (RUH) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
524 | 杜拜 (DWC) | 吉達 (JED) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
228 | 杜拜 (DWC) | 利雅德 (RUH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
812 | 杜拜 (DXB) | 達曼 (DMM) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
510 | 杜拜 (DXB) | 吉達 (JED) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
761 | 奈季蘭 (EAM) | 達曼 (DMM) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
136 | 奈季蘭 (EAM) | 利雅德 (RUH) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
716 | 吉贊 (GIZ) | 達曼 (DMM) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
442 | 吉贊 (GIZ) | 吉達 (JED) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
134 | 哈伊勒 (HAS) | 利雅德 (RUH) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
435 | 吉達 (JED) | 艾卜哈 (AHB) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
551 | 吉達 (JED) | 安曼 (AMM) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
517 | 吉達 (JED) | 阿布達比 (AUH) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
567 | 吉達 (JED) | 開羅 (CAI) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
414 | 吉達 (JED) | 達曼 (DMM) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
511 | 吉達 (JED) | 多哈 (DOH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
523 | 吉達 (JED) | 杜拜 (DWC) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
509 | 吉達 (JED) | 杜拜 (DXB) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
441 | 吉達 (JED) | 吉贊 (GIZ) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
62 | 吉達 (JED) | 利雅德 (RUH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
555 | 吉達 (JED) | 伊斯坦堡 (SAW) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
513 | 吉達 (JED) | 沙迦 (SHJ) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
449 | 吉達 (JED) | 塔布克 (TUU) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
232 | 科威特 (KWI) | 利雅德 (RUH) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
576 | 麥地那 (MED) | 開羅 (CAI) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
736 | 麥地那 (MED) | 達曼 (DMM) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
787 | 麥地那 (MED) | 利雅德 (RUH) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
91 | 利雅德 (RUH) | 艾卜哈 (AHB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
253 | 利雅德 (RUH) | 安曼 (AMM) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
233 | 利雅德 (RUH) | 麥納麥 (BAH) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
265 | 利雅德 (RUH) | 開羅 (CAI) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
329 | 利雅德 (RUH) | 新德里 (DEL) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
78 | 利雅德 (RUH) | 達曼 (DMM) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
227 | 利雅德 (RUH) | 杜拜 (DWC) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
213 | 利雅德 (RUH) | 杜拜 (DXB) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
135 | 利雅德 (RUH) | 奈季蘭 (EAM) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
133 | 利雅德 (RUH) | 哈伊勒 (HAS) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
231 | 利雅德 (RUH) | 科威特 (KWI) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
788 | 利雅德 (RUH) | 麥地那 (MED) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
257 | 利雅德 (RUH) | 伊斯坦堡 (SAW) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
127 | 利雅德 (RUH) | 塔伊夫 (TIF) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
556 | 伊斯坦堡 (SAW) | 吉達 (JED) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
258 | 伊斯坦堡 (SAW) | 利雅德 (RUH) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
514 | 沙迦 (SHJ) | 吉達 (JED) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
128 | 塔伊夫 (TIF) | 利雅德 (RUH) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
765 | 塔布克 (TUU) | 達曼 (DMM) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
450 | 塔布克 (TUU) | 吉達 (JED) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
316 | 伊斯蘭堡 (ISB) | 利雅德 (RUH) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
738 | 艾卜哈 (AHB) | 達曼 (DMM) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
737 | 達曼 (DMM) | 艾卜哈 (AHB) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
315 | 利雅德 (RUH) | 伊斯蘭堡 (ISB) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
454 | 奈季蘭 (EAM) | 吉達 (JED) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
453 | 吉達 (JED) | 奈季蘭 (EAM) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
637 | 吉達 (JED) | 卡拉奇 (KHI) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
638 | 卡拉奇 (KHI) | 吉達 (JED) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
328 | 科澤科德 (CCJ) | 利雅德 (RUH) | 5小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
327 | 利雅德 (RUH) | 科澤科德 (CCJ) | 5小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
150 | Jouf (AJF) | 利雅德 (RUH) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
832 | 安曼 (AMM) | 達曼 (DMM) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
733 | 達曼 (DMM) | 廷布 (YNB) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
334 | 勒克瑙 (LKO) | 利雅德 (RUH) | 5小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
781 | 麥地那 (MED) | 艾卜哈 (AHB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
149 | 利雅德 (RUH) | Jouf (AJF) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
321 | 利雅德 (RUH) | 孟買 (BOM) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
734 | 廷布 (YNB) | 達曼 (DMM) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
326 | 海得拉巴 (HYD) | 利雅德 (RUH) | 4小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
325 | 利雅德 (RUH) | 海得拉巴 (HYD) | 4小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
686 | 亞斯亞貝巴 (ADD) | 吉達 (JED) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
711 | 達曼 (DMM) | 塔伊夫 (TIF) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
346 | 恩德培 (EBB) | 利雅德 (RUH) | 4小時40分鐘 | • | • | • | ||||
884 | 拉合爾 (LHE) | 達曼 (DMM) | 3小時50分鐘 | • | • | • | ||||
313 | 利雅德 (RUH) | 卡拉奇 (KHI) | 3小時20分鐘 | • | • | • | ||||
712 | 塔伊夫 (TIF) | 達曼 (DMM) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
348 | 亞斯亞貝巴 (ADD) | 利雅德 (RUH) | 3小時15分鐘 | • | • | • | ||||
347 | 利雅德 (RUH) | 亞斯亞貝巴 (ADD) | 3小時20分鐘 | • | • | • | ||||
955 | 吉薩 (SPX) | 麥地那 (MED) | 2小時0分鐘 | • | • | |||||
804 | 安曼 (AMM) | 麥地那 (MED) | 1小時45分鐘 | • | • | |||||
806 | 卡拉奇 (KHI) | 麥地那 (MED) | 4小時10分鐘 | • | • | |||||
803 | 麥地那 (MED) | 安曼 (AMM) | 1小時40分鐘 | • | • | |||||
805 | 麥地那 (MED) | 卡拉奇 (KHI) | 4小時10分鐘 | • | • | |||||
280 | 索哈傑 (HMB) | 利雅德 (RUH) | 2小時25分鐘 | • | • | |||||
279 | 利雅德 (RUH) | 索哈傑 (HMB) | 2小時35分鐘 | • | • | |||||
106 | 吉贊 (GIZ) | 利雅德 (RUH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
105 | 利雅德 (RUH) | 吉贊 (GIZ) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
121 | 利雅德 (RUH) | 塔布克 (TUU) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
122 | 塔布克 (TUU) | 利雅德 (RUH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
587 | 吉達 (JED) | 吉薩 (SPX) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
285 | 利雅德 (RUH) | 吉薩 (SPX) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
588 | 吉薩 (SPX) | 吉達 (JED) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
286 | 吉薩 (SPX) | 利雅德 (RUH) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
324 | 巴庫 (GYD) | 利雅德 (RUH) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
323 | 利雅德 (RUH) | 巴庫 (GYD) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
730 | 達曼 (DMM) | Gassim (ELQ) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
731 | Gassim (ELQ) | 達曼 (DMM) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
808 | 阿布達比 (AUH) | 麥地那 (MED) | 2小時45分鐘 | • | ||||||
644 | 柏林 (BER) | 吉達 (JED) | 6小時10分鐘 | • | • | • | ||||
643 | 吉達 (JED) | 柏林 (BER) | 5小時50分鐘 | • | • | • | ||||
318 | 拉合爾 (LHE) | 利雅德 (RUH) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
792 | 杜拜 (DXB) | 麥地那 (MED) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
791 | 麥地那 (MED) | 杜拜 (DXB) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
317 | 利雅德 (RUH) | 拉合爾 (LHE) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
831 | 達曼 (DMM) | 安曼 (AMM) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
309 | 利雅德 (RUH) | 第比利斯 (TBS) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
310 | 第比利斯 (TBS) | 利雅德 (RUH) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
159 | 利雅德 (RUH) | 艾爾烏拉 (ULH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
160 | 艾爾烏拉 (ULH) | 利雅德 (RUH) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
236 | 阿布達比 (AUH) | 利雅德 (RUH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
235 | 利雅德 (RUH) | 阿布達比 (AUH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
821 | 達曼 (DMM) | 納傑夫 (NJF) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
822 | 納傑夫 (NJF) | 達曼 (DMM) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
807 | 麥地那 (MED) | 阿布達比 (AUH) | 2小時45分鐘 | • | • | |||||
795 | 麥地那 (MED) | 伊斯坦堡 (SAW) | 3小時25分鐘 | • | • | |||||
796 | 伊斯坦堡 (SAW) | 麥地那 (MED) | 3小時20分鐘 | • | • | |||||
223 | 利雅德 (RUH) | 多哈 (DOH) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
642 | 布魯塞爾 (BRU) | 吉達 (JED) | 6小時5分鐘 | • | • | • | ||||
641 | 吉達 (JED) | 布魯塞爾 (BRU) | 6小時20分鐘 | • | • | • | ||||
659 | 吉達 (JED) | 馬賽 (MRS) | 5小時45分鐘 | • | • | • | ||||
660 | 馬賽 (MRS) | 吉達 (JED) | 5小時30分鐘 | • | • | • | ||||
699 | 吉達 (JED) | 奥什 (OSS) | 4小時55分鐘 | • | • | • | ||||
700 | 奥什 (OSS) | 吉達 (JED) | 6小時20分鐘 | • | • | • | ||||
300 | 伊斯坦堡 (IST) | 利雅德 (RUH) | 3小時50分鐘 | • | • | • | ||||
299 | 利雅德 (RUH) | 伊斯坦堡 (IST) | 4小時25分鐘 | • | • | • | ||||
685 | 吉達 (JED) | 亞斯亞貝巴 (ADD) | 2小時20分鐘 | • | • | |||||
621 | 吉達 (JED) | 特拉布宗 (TZX) | 3小時40分鐘 | • | • | |||||
622 | 特拉布宗 (TZX) | 吉達 (JED) | 3小時50分鐘 | • | • | |||||
694 | 阿斯馬拉 (ASM) | 吉達 (JED) | 1小時30分鐘 | • | • | |||||
693 | 吉達 (JED) | 阿斯馬拉 (ASM) | 1小時30分鐘 | • | • | |||||
633 | 吉達 (JED) | 塔什干 (TAS) | 4小時50分鐘 | • | • | |||||
634 | 塔什干 (TAS) | 吉達 (JED) | 5小時25分鐘 | • | • | |||||
606 | 巴格達 (BGW) | 吉達 (JED) | 2小時40分鐘 | • | • | |||||
605 | 吉達 (JED) | 巴格達 (BGW) | 2小時25分鐘 | • | • |
flynas的聯絡資料
- XYIATA航空公司代碼
- +966 114349000致電
- flynas.com造訪
關於 flynas 機票的所有資訊
其他目的地
其他航空公司
熱門機場
flynas資訊
IATA航空公司代碼 | XY |
---|---|
航線指南 | 277 |
熱門路線 | 吉達到利雅德 |
服務機場數量 | 73 |
熱門機場 | 利雅德 哈立德國王國際機場 |

航班狀態、取消和延遲的資料是由Flightstats.com提供,Flightstats的資料可能並非總是準確無誤,請記得直接與你的航空公司確認所有這裡所提供的資訊。