| Abu Simbel/ 阿布辛貝 | Abu Simbel/ 阿布辛貝 阿布辛貝機場 | ABS |
| Adak Island | Adak Island NS | ADK |
| Adampur | Adampur | AIP |
| Addu City | Addu City 甘島國際機場 | GAN |
| Agra/阿格拉 | Agra/阿格拉 阿格拉機場 | AGR |
| Ahe | Ahe | AHE |
| Akhiok | Akhiok 阿克希奧克機場 | AKK |
| Akiak | Akiak | AKI |
| Akulivik | Akulivik | AKV |
| Akutan | Akutan | KQA |
| Alakanuk | Alakanuk 阿拉卡魯克機場 | AUK |
| Alitak | Alitak SPB | ALZ |
| Allakaket | Allakaket | AET |
| Almeria Province/阿爾梅里亞省 | Almeria Province/阿爾梅里亞省 阿爾梅里亞機場 | LEI |
| Amaru | Amaru Rimatara | RMT |
| Ambler | Ambler | ABL |
| Ampana Kota | Ampana Kota Tanjung Api | OJU |
| Anahim Lake | Anahim Lake | YAA |
| Anaktuvuk Pass | Anaktuvuk Pass | AKP |
| Andavadoaka | Andavadoaka | DVD |
| Andenes | Andenes 安德内斯安島機場 | ANX |
| Andizhan | Andizhan 安集延機場 | AZN |
| Andoas | Andoas Alfredo V. Sara Bauer | AOP |
| Anegada | Anegada | NGD |
| Aneityum | Aneityum | AUY |
| Angoon | Angoon | AGN |
| Aniak | Aniak | ANI |
| Aniwa | Aniwa | AWD |
| Anjouan | Anjouan Ouani | AJN |
| Ann | Ann | VBA |
| Anvik | Anvik | ANV |
| Apataki | Apataki | APK |
| Aracati | Aracati Dragao do Mar | ARX |
| Araracuara | Araracuara | ACR |
| Arctic Bay | Arctic Bay | YAB |
| Arctic Village | Arctic Village Wien | ARC |
| Arutua | Arutua | AXR |
| Arviat | Arviat | YEK |
| Āsosa | Asosa | ASO |
| Atar | Atar | ATR |
| Atiu Island | Atiu Island | AIU |
| Atka | Atka | AKB |
| Atmautluak | Atmautluak | ATT |
| Atqasuk | Atqasuk | ATK |
| Attawapiskat | Attawapiskat | YAT |
| Aupaluk | Aupaluk | YPJ |
| Austin | Austin 奧斯汀機場 | ASQ |
| Ayacucho/阿亞庫喬 | Ayacucho/阿亞庫喬 FAP阿弗雷多門迪維杜瓦特上校機場 | AYP |
| Baikonur | Baikonur Krayniy | BXY |
| Baker Lake | Baker Lake 貝克湖機場 | YBK |
| Balalae Island | Balalae Island 巴拉萊機場 | BAS |
| Balkanabat | Balkanabat | BKN |
| Balmaceda | Balmaceda 巴爾馬塞特機場 | BBA |
| Baltra | Baltra 西摩機場 | GPS |
| Barisal | Barisal | BZL |
| Barrow Island | Barrow Island | BWB |
| Barter Island | Barter Island | BTI |
| Bathinda | Bathinda | BUP |
| Beaver | Beaver | WBQ |
| Bedwell Harbor | Bedwell Harbor | YBW |
| Bellona Island | Bellona Island | BNY |
| Beni | Beni | BNC |
| Berenice Troglodytica | Berenice Intl | EES |
| Berens River | Berens River 貝倫斯河機場 | YBV |
| Berlevag | Berlevag | BVG |
| Bettles | Bettles | BTT |
| Big Corn Island | Big Corn Island | RNI |
| Bikaner / 比卡尼爾 | Bikaner / 比卡尼爾 比卡內爾機場 | BKB |
| Bisha | Bisha | BHH |
| Blanc Sablon | Blanc Sablon | YBX |
| Blang Pidie | Blang Pidie Kuala Batu | KJX |
| Bold Point | Bold Point Quadra Island | YQJ |
| Borlange/博爾蘭格 | Borlange/博爾蘭格 達拉機場 | BLE |
| Brevig Mission | Brevig Mission | KTS |
| Brochet | Brochet | YBT |
| Buckland | Buckland | BKC |
| Buka | Buka | BUA |
| Bumba | Bumba | BMB |
| Caldwell | Caldwell Wright | CDW |
| Cambridge Bay | Cambridge Bay | YCB |
| Camopi | Camopi | OYC |
| Canaima | Canaima | CAJ |
| Cancun/坎康 | Cancun/坎康 坎昆國際機場 | CUN |
| Cap Skirring | Cap Skirring | CSK |
| Cape Dorset | Cape Dorset | YTE |
| Cape Lisburne | Cape Lisburne | LUR |
| Cayo Coco | Cayo Coco | CCC |
| Cayo Largo del Sur | Cayo Largo Del Sur | CYO |
| Cayo Las Brujas | Cayo Las Brujas | BWW |
| Central | Central | CEM |
| Chake Chake | Chake Chake Pemba | PMA |
| Chalkyitsik | Chalkyitsik | CIK |
| Charlo | Charlo 查洛機場 | YCL |
| Chatham Island | Chatham Islands | CHT |
| Chefornak | Chefornak SPB | CYF |
| Chelinda | Chelinda | CEH |
| Chesterfield Inlet | Chesterfield Inlet | YCS |
| Chevak | Chevak | VAK |
| Chevery | Chevery | YHR |
| Chicken | Chicken | CKX |
| Chignik | Chignik | KCQ |
| Chignik | Chignik Fisheries | KCG |
| Chignik | Chignik Lagoon | KCL |
| Chisana | Chisana Field | CZN |
| Chisasibi | Chisasibi | YKU |
| Chitral | Chitral | CJL |
| Christmas Island | Christmas Island 聖誕島機場 | XCH |
| Chuathbaluk | Chuathbaluk | CHU |
| Churchill Falls | Churchill Falls | ZUM |
| Cicia Island | Cicia Island | ICI |
| Circle | Circle City | IRC |
| Cloudbreak | Cloudbreak Fortescue Dave Forrest | KFE |
| Clyde River | Clyde River | YCY |
| Cobano | Cobano | ACO |
| Cockburn Town | Cockburn Town San Salvador | ZSA |
| Cocos Islands | Cocos Islands 科科斯機場 | CCK |
| Coffman Cove | Coffman Cove SPB | KCC |
| Cold Bay | Cold Bay | CDB |
| Coldfoot | Coldfoot | CXF |
| Colonel Hill | Colonel Hill 上校山機場 | CRI |
| Concepcion/康塞普西翁 | Concepcion/康塞普西翁 康塞普西翁國際機場 | CCP |
| Constanta/康斯坦塔 | Constanta/康斯坦塔 米哈伊爾科格爾尼恰努機場 | CND |
| Copiapo/考帕波 | Copiapo/考帕波 阿塔卡馬沙漠機場 | CPO |
| Coral Harbour | Coral Harbour | YZS |
| Corisco | Corisco | OCS |
| Cortes Bay | Cortes Bay | YCF |
| Craig Cove | Craig Cove | CCV |
| Craig | Craig SPB | CGA |
| Crooked Creek | Crooked Creek | CKD |
| Cross Island | Cross Island Cross Lake | YCR |
| Dālbandīn | Dalbandin | DBA |
| Darbhanga | Darbhanga | DBR |
| Dashoguz | Dashoguz | TAZ |
| David/大衛 | David/大衛 恩里克馬利克國際機場 | DAV |
| Dawadmi | Dawadmi | DWD |
| Deering | Deering | DRG |
| Dekai | Dekai Nop Goliath | DEX |
| Deline | Deline | YWJ |
| Delta Junction | Delta Junction | DJN |
| Dera Ismāīl Khān | Dera Ismail Khan | DSK |
| Dessie | Dessie Combolcha | DSE |
| Dillingham | Dillingham | DLG |
| Dillons Bay | Dillons Bay | DLY |
| Dolisie | Dolisie | DIS |
| Eastmain | East Main | ZEM |
| Eday | Eday | EOI |
| Edna Bay | Edna Bay | EDA |
| Eek | Eek | EEK |
| Egegik | Egegik | EGX |
| El Bayadh | El Bayadh | EBH |
| El Maitén | El Maitén 埃爾邁頓機場 | EMX |
| El Palomar | El Palomar 埃爾帕洛瑪機場 | EPA |
| El Progreso | El Progreso 德雷克灣機場 | DRK |
| Elfin Cove | Elfin Cove SPB | ELV |
| Elim | Elim | ELI |
| Emae | Emae | EAE |
| Emmonak | Emmonak | EMK |
| Enfidha | Enfidha 恩菲達哈馬馬特國際機場 | NBE |
| Espargos | Espargos 阿米爾卡-卡布拉爾國際機場 | SID |
| Faaite | Faaite | FAC |
| Fahud | Fahud | FAU |
| False Pass | False Pass | KFP |
| Fare | Fare | HUH |
| Fares-Maathodaa | Faresmathoda | FMT |
| Fort Albany | Fort Albany | YFA |
| Fort Chipewyan | Fort Chipewyan | YPY |
| Fort Good Hope | Fort Good Hope | YGH |
| Fort MacKay | Fort MacKay Albian Aerodrome | JHL |
| Fort MacKay | Fort MacKay Horizon | HZP |
| Fort Meade | Fort Meade Tipton | FME |
| Fort Severn | Fort Severn | YER |
| Fort Simpson | Fort Simpson | YFS |
| Fort Smith | Fort Smith | YSM |
| Fort Yukon | Fort Yukon | FYU |
| Futuna Island | Futuna Island | FTA |
| Fuvahmulah | Fuvahmulah | FVM |
| Fuzuli | Fuzuli Intl | FZL |
| Galena | Galena | GAL |
| Gambell | Gambell | GAM |
| Gameti | Gameti Rae Lakes | YRA |
| Ganges | Ganges SPB | YGG |
| Garoe | Garoe | GGR |
| Garumaoa | Garumaoa Raroia | RRR |
| Gassim | Gassim 納伊夫·本·阿卜杜勒-阿齊茲親王支線機場 | ELQ |
| Gaua | Gaua | ZGU |
| General Roca | General Roca | GNR |
| Georgetown | Georgetown Wideawake Fld | ASI |
| Gillam | Gillam | YGX |
| Gjoa Haven | Gjoa Haven | YHK |
| Gods Lake Narrows | Gods Narrows | YGO |
| Gods Lake | Gods River | ZGI |
| Golovin | Golovin | GLV |
| Goodnews Bay | Goodnews Bay | GNU |
| Grand Canyon Village | Grand Canyon Village Bar Ten Ranch | GCT |
| Grand Canyon Village | Grand Canyon Village 大峽谷國家公園機場 | GCN |
| Grayling | Grayling | KGX |
| Great Barrier Island/大堡礁島 | Great Barrier Island/大堡礁島 | GBZ |
| Great Harbour Cay | Great Harbour Cay | GHC |
| Gregory Town | Gregory Town 北伊柳塞拉機場 | ELH |
| Grise Fiord | Grise Fiord | YGZ |
| Grumeti Game Reserve | Grumeti Game Reserve Kirawira B | GTZ |
| Guelmim | Guelmime | GLN |
| Gulbarga | Gulbarga Kalaburagi | GBI |
| Gustavia | Gustavia 古斯塔夫三世機場 | SBH |
| Hall Beach | Hall Beach | YUX |
| Hanak | Hanak Red Sea Intl | RSI |
| Hao | Hao Island | HOI |
| Hasvik | Hasvik | HAA |
| Havre-Saint-Pierre | Havre St Pierre | YGV |
| Hayden | Hayden 揚帕谷機場 | HDN |
| Healy River | Healy Lake | HKB |
| Hiva Oa | Hiva Oa Atuona | AUQ |
| Hoarafushi | Hoarafushi | HRF |
| Hollis | Hollis SPB | HYL |
| Holy Cross | Holy Cross | HCR |
| Hoolehua | Hoolehua 莫洛凱機場 | MKK |
| Hooper Bay | Hooper Bay | HPB |
| Hopedale | Hopedale | YHO |
| Hoskins | Hoskins 霍斯金斯機場 | HKN |
| Huaraz/瓦拉斯 | Huaraz/瓦拉斯 FAP司令赫爾曼·阿里亞斯格拉齊亞尼機場 | ATA |
| Hughenden | Hughenden | HGD |
| Hughes | Hughes 休斯機場 | HUS |
| Humera | Humera | HUE |
| Huslia | Huslia | HSL |
| Hydaburg | Hydaburg SPB | HYG |
| Hyder | Hyder SPB | WHD |
| I Fadang | I Fadang 塞班國際機場 | SPN |
| Ibagué | Ibagué 佩拉萊斯機場 | IBE |
| Ifuru | Ifuru | IFU |
| Igiugig | Igiugig 伊久吉格機場 | IGG |
| Igloolik | Igloolik | YGT |
| Iliamna | Iliamna | ILI |
| Ilimanaq | Ilimanaq Harbour | XIQ |
| Indaselassie | Indaselassie | SHC |
| Independence and Mango Creek | Independence and Mango Creek | INB |
| Inukjuak | Inukjuak | YPH |
| Inyati | Inyati Ulusaba | ULX |
| Inírida | Inírida Puerto Inirida | PDA |
| Ione | Ione Marau Sound | RUS |
| Ipota | Ipota | IPA |
| Isiro | Isiro Matari | IRP |
| Isla San Jose | Isla San Jose San Jose Island | SIC |
| Ivujivik | Ivujivik | YIK |
| Jamestown | Jamestown Saint Helena | HLE |
| Jaqué | Jaque | JQE |
| Jauja | Jauja 弗朗西斯科·卡爾機場 | JAU |
| Jaén | Jaén | JAE |
| Jemaja | Jemaja Letung | LMU |
| Jember | Jember Noto Hadinegoro | JBB |
| Jhārsuguda | Jhārsuguda Veer Surendra Sai | JRG |
| Joao Pessoa/若昂佩索阿 | Joao Pessoa/若昂佩索阿 卡斯特羅平托總統國際機場 | JPA |
| Jomsom | Jomsom | JMO |
| Jonkoping/延雪平 | Jonkoping/延雪平 容可賓機場 | JKG |
| Jouf | Jouf | AJF |
| Kagau Island | Kagau Island | KGE |
| Kake | Kake SPB | KAE |
| Kalabo | Kalabo | KLB |
| Kalaupapa | Kalaupapa 卡勞帕帕機場 | LUP |
| Kalemie | Kalemie | FMI |
| Kaltag | Kaltag | KAL |
| Kalumburu | Kalumburu 卡倫布魯機場 | UBU |
| Kananga | Kananga | KGA |
| Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq | XGR |
| Kangiqsujuaq | Kangiqsujuaq | YWB |
| Kangirsuk | Kangirsuk | YKG |
| Kärdla | Kardla | KDL |
| Kaschechewan | Kaschechewan | ZKE |
| Kasigluk | Kasigluk | KUK |
| Kastellorizo | Kastellorizo 喀斯特魯島公共機場 | KZS |
| Katiu | Katiu | KXU |
| Kauehi | Kauehi | KHZ |
| Kaukura | Kaukura Atoll | KKR |
| Keewaywin | Keewaywin | KEW |
| Kegaska | Kegaska | ZKG |
| Kerki | Kerki Intl | KEA |
| Khajuraho/克久拉霍 | Khajuraho/克久拉霍 克久拉霍機場 | HJR |
| Kiana | Kiana Bob Barker Memorial | IAN |
| Kieta | Kieta Aropa | KIE |
| Kikambala | Kikambala Vipingo | VPG |
| Kilindoni | Kilindoni Mafia | MFA |
| Kimmirut | Kimmirut | YLC |
| Kindu | Kindu | KND |
| King Cove | King Cove | KVC |
| King Khalid Mil. City | King Khalid Military | KMC |
| King Salmon | King Salmon 鮭魚王機場 | AKN |
| Kipnuk | Kipnuk SPB | KPN |
| Kirkuk | Kirkuk | KIK |
| Kishangarh | Kishangarh Ajmer | KQH |
| Kitoi Bay | Kitoi Bay SPB | KKB |
| Kitwe | Kitwe Southdowns | KIW |
| Kivalina | Kivalina | KVL |
| Klawock | Klawock | KLW |
| Klemtu | Klemtu | YKT |
| Kobuk | Kobuk/Wien | OBU |
| Kone (新喀里多) | Kone (新喀里多) | KNQ |
| Kongiganak | Kongiganak | KKH |
| Korhogo | Korhogo | HGO |
| Koro Island | Koro Island | KXF |
| Kosrae | Kosrae | KSA |
| Kotlik | Kotlik | KOT |
| Koyuk | Koyuk | KKA |
| Koyukuk | Koyukuk | KYU |
| Krong Khemara Phoumin | Krong Khemara Phoumin Dara Sakor Intl | DSY |
| Kugaaruk | Kugaaruk | YBB |
| Kugluktuk | Kugluktuk | YCO |
| Kukës | Kukës Intl | KFZ |
| Kulhudhuffushi | Kulhudhuffushi | HDK |
| Kullorsuaq | Kullorsuaq | KHQ |
| Kurgan Tyube | Kurgan Tyube Qurghonteppa Intl | KQT |
| Kuujjuaq | Kuujjuaq | YVP |
| Kuujjuarapik | Kuujjuarapik | YGW |
| Kwigillingok | Kwigillingok | KWK |
| Quinhagak | Kwinhagak | KWN |
| Kāndla | Kāndla Kandla/Gandhidham | IXY |
| La Chorrera | La Chorrera | LCR |
| La Macarena | La Macarena 拉馬卡雷納機場 | LMC |
| La Pedrera | La Pedrera | LPD |
| La Romaine | La Romaine | ZGS |
| La Tabatière | La Tabatiere | ZLT |
| La Vernière | La Vernière Iles De La Madeleine | YGR |
| Lac Brochet | Lac Brochet | XLB |
| Lahat | Lahat Atung Bungsu | PXA |
| Lajes | Lajes 拉日什空軍基地 | TER |
| Lake Minchumina | Lake Minchumina | LMA |
| Lakeba Island | Lakeba Island | LKB |
| Lakselv | Lakselv Banak | LKL |
| Lamap | Lamap | LPM |
| Lamen Bay | Lamen Bay | LNB |
| Larsen Bay | Larsen Bay Karluk Lake Sea Plane Base | KKL |
| Larsen Bay | Larsen SPB | KLN |
| Las Tunas | Las Tunas | VTU |
| Laucala Island | Laucala Island | LUC |
| Lawanti | Lawanti Gombe | GMO |
| Leava | Leava Futuna Island | FUT |
| Lekhwair | Lekhwair | LKW |
| Levelock | Levelock 萊弗洛克機場 | KLL |
| Levuka | Levuka | LEV |
| Lihir Island | Lihir Island | LNV |
| Lisala | Lisala | LIQ |
| Logrono/洛格羅尼奧 | Logrono/洛格羅尼奧 洛格羅尼奧-阿貢西略機場 | RJL |
| Londolozi | Londolozi | LDZ |
| Longana | Longana | LOD |
| Lonorore | Lonorore | LNE |
| Lopez Island | Lopez Island | LPS |
| Losuia | Losuia | LSA |
| Luderitz/呂德里茨 | Luderitz/呂德里茨 | LUD |
| Luganville | Luganville 桑托佩可亞國際機場 | SON |
| Lukla | Lukla 丹增-希拉里機場 | LUA |
| Lutselk'e | Lutselke | YSG |
| Maafaru | Maafaru Intl | NMF |
| Maamingili | Maamigili | VAM |
| Maavarulu | Maavarulu | RUL |
| Maba | Maba Buli | PGQ |
| Maceio/馬塞約 | Maceio/馬塞約 松比多斯帕爾馬雷斯國際機場 | MCZ |
| Madivaru | Madivaru | LMV |
| Maewo | Maewo | MWF |
| Mafuta | Mafuta Lower Zambezi Nat.Park Jeki | JEK |
| Mafuta | Mafuta Royal Airstrip | RYL |
| Majalengka | Majalengka Kertajati Intl | KJT |
| Makemo | Makemo | MKP |
| Makkovik | Makkovik | YMN |
| Malinau City | Malinau City Kolonel RA Bessing | LNU |
| Malo'u | Malo'u Atoifi | ATD |
| Malvinas | Malvinas | VVN |
| Man | Man 馬恩機場 | MJC |
| Manley Hot Springs | Manley Hot Springs | MLY |
| Manokotak | Manokotak SPB | KMO |
| Mansons Landing | Mansons Landing Gorge Harbor | YGE |
| Maple Bay | Maple Bay | YAQ |
| Maracaibo/馬拉開波 | Maracaibo/馬拉開波 La Chinita | MAR |
| Marshall | Marshall | MLL |
| Mary River | Mary River | YMV |
| Mata-Utu | Mata-Utu 瓦利斯群島希希福機場 | WLS |
| Mataiva | Mataiva | MVT |
| Matthew Town | Matthew Town Inagua | IGA |
| Mauke Island | Mauke Island | MUK |
| Maupiti | Maupiti 莫皮蒂島機場 | MAU |
| Mazatlan/馬薩特蘭 | Mazatlan/馬薩特蘭 馬薩特蘭國際機場 | MZT |
| Mbuji Mayi | Mbuji Mayi | MJM |
| McGrath | Mcgrath | MCG |
| Mehamn | Mehamn | MEH |
| Mekoryuk | Mekoryuk Ellis Field | MYU |
| Melak | Melalan | GHS |
| Merida/梅里達 | Merida/梅里達 梅里達國際機場 | MID |
| Meru National Park | Meru National Park Mulika Lodge | JJM |
| Mfuwe | Mfuwe 姆富韋機場 | MFU |
| Miangas | Miangas | MKF |
| Minto | Minto | MNT |
| Misima Island | Misima Island | MIS |
| Mitiaro Island | Mitiaro Island | MOI |
| Moerai | Moerai Rurutu | RUR |
| Mohenjodaro | Mohenjodaro | MJD |
| Momote | Momote | MAS |
| Mongomo | Mongomo President Obiang Nguema Intl | GEM |
| Monte Libano | Monte Libano | MTB |
| Monterey/蒙特里杰克 | Monterey/蒙特里杰克 蒙特雷國際機場 | MTY |
| Moosonee | Moosonee | YMO |
| Moro | Moro | MXH |
| Morristown | Morristown 莫里斯維爾斯托州立機場 | MVL |
| Moser Bay | Moser Bay | KMY |
| Mota Lava | Mota Lava | MTV |
| Mount Pleasant | Mount Pleasant 快活嶺皇家空軍基地 | MPN |
| Mountain Village | Mountain Village | MOU |
| Mpanda | Mpanda | NPY |
| Mukhaizna | Mukhaizna | UKH |
| Mulatupo | Mulatupo | MPP |
| Mutis | Mutis Bahia Solano | BSC |
| Nacala | Nacala 納卡拉機場 | MNC |
| Nain | Nain | YDP |
| Nakumwe | Nakumwe Kirakira | IRA |
| Natashquan | Natashquan | YNA |
| Natuashish | Natuashish | YNP |
| Naukati Bay | Naukati Bay Naukiti | NKI |
| Nelson Lagoon | Nelson Lagoon | NLG |
| Nemiscau | Nemiscau | YNS |
| Nendo Island | Nendo Island Santa Cruz Island | SCZ |
| Neom | Neom Bay | NUM |
| Newtok | Newtok | WWT |
| Niau | Niau | NIU |
| Nightmute | Nightmute | NME |
| Nikolski | Nikolski AFS | IKO |
| Noatak | Noatak | WTK |
| Noorvik | Noorvik Curtis Memorial | ORV |
| Norman Wells | Norman Wells | YVQ |
| Norsup | Norsup | NUS |
| Northway | Northway | ORT |
| Norway House | Norway House | YNE |
| Nosara | Nosara Beach | NOB |
| Nueva Loja | Nueva Loja Lago Agrio | LGQ |
| Nulato | Nulato | NUL |
| Nunam Iqua | Nunam Iqua Sheldon SPB | SXP |
| Nunapitchuk | Nunapitchuk | NUP |
| Ocean Falls | Ocean Falls | ZOF |
| Odienné | Odienne | KEO |
| Old Harbor | Old Harbor SPB | OLH |
| Olga Bay | Olga Bay SPB | KOY |
| Onslow | Onslow | ONS |
| Oranjestad | Oranjestad F.D. Roosevelt | EUX |
| Orkney | Orkney North Ronaldsay | NRL |
| Orkney | Orkney 帕帕韋斯特雷機場 | PPW |
| Ornskoldsvik/奧恩斯科爾德斯維克 | Ornskoldsvik/奧恩斯科爾德斯維克 恩舍爾茲維克機場 | OER |
| Ostersund/厄斯特松德 | Ostersund/厄斯特松德 厄斯特松德機場 | OSD |
| Ouango Fitini | Ouango Fitini | OFI |
| Oxford House | Oxford House | YOH |
| Paama | Paama | PBJ |
| Padang | Padang Sandy River | KSR |
| Pakuashipi | Pakuashipi | YIF |
| Pakyong | Pakyong | PYG |
| Paleochori | Paleochori 米洛斯島國家機場 | MLO |
| Palmar Sur | Palmar Sur | PMZ |
| Palopo | Palopo Bua | LLO |
| Pangnirtung | Pangnirtung | YXP |
| Panjgūr | Panjgur | PJG |
| Parthéni | Parthéni 萊羅斯島機場 | LRS |
| Paso de los Libres | Paso de los Libres 帕索德洛斯利布雷斯機場 | AOL |
| Paulatuk | Paulatuk | YPC |
| Peawanuck | Peawanuck | YPO |
| Pelican | Pelican SPB | PEC |
| Pernem | Pernem 莫帕國際機場 | GOX |
| Perryville | Perryville SPB | KPV |
| Pica | Pica Coposa | CPP |
| Pikangikum | Pikangikum | YPM |
| Pilot Point | Pilot Point Arpt | PIP |
| Pilot Point | Pilot Point Ugashik Bay | UGB |
| Pilot Station | Pilot Station | PQS |
| Pitalito | Pitalito | PTX |
| Platinum | Platinum | PTU |
| Playón Chico | Playon Chico | PYC |
| Pohnpei | Pohnpei 波納佩國際機場 | PNI |
| Point Baker | Point Baker SPB | KPB |
| Point Hope | Point Hope | PHO |
| Point Lay | Point Lay 波因特雷LRRS機場 | PIZ |
| Pond Inlet | Pond Inlet | YIO |
| Poroporo | Poroporo Choiseul Bay | CHY |
| Port Bailey | Port Bailey SPB | KPY |
| Port Heiden | Port Heiden | PTH |
| Port Menier | Port Menier | YPN |
| Port Protection | Port Protection | PPV |
| Port Royal | Port Royal North SPB | NSB |
| Port Royal | Port Royal 南比米尼群島機場 | BIM |
| Port Williams | Port Williams SPB | KPR |
| Portoroz/波多若斯 | Portoroz/波多若斯 | POW |
| Postville | Postville | YSO |
| Praya | Praya Lombok Intl | LOP |
| Prayagraj | Prayagraj Bamrauli | IXD |
| Principe | Principe 普林西比機場 | PCP |
| Providencia | Providencia | PVA |
| Prudhoe Bay | Prudhoe Bay/Deadhorse | SCC |
| Puerto Cabello | Puerto Cabello | PBL |
| Puerto Carreño | Puerto Carreno | PCR |
| Puerto Obaldía | Puerto Obaldia | PUE |
| Puerto Piña | Puerto Piña Bahia Pinas | BFQ |
| Puerto Williams | Puerto Williams | WPU |
| Punta Sal | Punta Sal 沃爾特布雷特塞古機場 | PTL |
| Puvirnituq | Puvirnituq | YPX |
| Qaisumah | Qaisumah | AQI |
| Qarn Alam | Qarn Alam | RNM |
| Qikiqtarjuaq | Qikiqtarjuaq | YVM |
| Quaqtaq | Quaqtaq | YQC |
| Rabil | Rabil 阿里斯蒂德斯·佩雷拉國際機場 | BVC |
| Radisson | Radisson La Grande | YGL |
| Rafha | Rafha | RAH |
| Rainbow Lake | Rainbow Lake | YOP |
| Rairua | Rairua Raivavae | RVV |
| Ramata Island | Ramata Island | RBV |
| Rāmechhāp | Ramechhap | RHP |
| Rankin Inlet | Rankin Inlet | YRT |
| Reconquista | Reconquista | RCQ |
| Red Devil | Red Devil | RDV |
| Red Dog | Red Dog | RDB |
| Red Sucker Lake | Red Sucker Lake | YRS |
| Refuge Cove | Refuge Cove | YRC |
| Rennell Island | Rennell Island | RNL |
| Resolute | Resolute | YRB |
| Rigolet | Rigolet | YRG |
| Rikitea | Rikitea Gambier Is | GMR |
| Road Town | Road Town 泰倫斯·B·利爾森國際機場 | EIS |
| Roche Harbor | Roche Harbor | RCE |
| Rosario | Rosario SPB | RSJ |
| Rotuma Island | Rotuma Island | RTA |
| Ruby | Ruby | RBY |
| Rumbek | Rumbek | RBX |
| Rupsi | Rupsi | RUP |
| Russian Mission | Russian Mission 俄羅斯教區機場 | RSH |
| Río Hato | Río Hato Scarlett Martinez Intl | RIH |
| Rørvik | Rørvik Ryumsjoen Aprt | RVK |
| Røst | Røst Stolport | RET |
| Saarmelleek | Saarmelleek 赫維什-巴拉頓國際機場 | SOB |
| Saba Island | Saba Island 胡安徹·亞拉斯奎恩機場 | SAB |
| Sabi Sabi | Sabi Sabi | GSS |
| Sabie Park | Sabie Park Arathusa Safari Lodge | ASS |
| Sachigo Lake | Sachigo Lake | ZPB |
| Sachs Harbour | Sachs Harbour | YSY |
| Saint George Island | Saint George Island 聖喬治地區機場 | STG |
| Saint Marys | Saint Marys | KSM |
| Saint Paul Island | Saint Paul Island | SNP |
| Saint Therese Point | Saint Therese Point Island Lk/Garden Hill | YIV |
| Salluit | Salluit | YZG |
| San Antonio de Palé | San Antonio de Palé Annobon | NBN |
| San Cristobal | San Cristobal 聖克立托巴機場 | SCY |
| San Fernando de Apure | San Fernando de Apure Las Flecheras | SFD |
| San Isidro de El General | San Isidro del General | IPZ |
| San José del Guaviare | San José del Guaviare Jorge E. Gonzalez T. | SJE |
| San Juan | San Juan SPB | WSJ |
| San Sebastián de la Gomera | San Sebastián de la Gomera 戈梅拉機場 | GMZ |
| San Tomé | San Tomé El Tigre | SOM |
| San Vicente | San Vicente | SVI |
| Sand Point | Sand Point | SDP |
| Sanday | Sanday | NDY |
| Sandspit | Sandspit | YZP |
| Sandy Lake | Sandy Lake 桑迪湖機場 | ZSJ |
| Sanga-Sanga | Sanga-Sanga Tawi-Tawi | TWT |
| Sanikiluaq | Sanikiluaq | YSK |
| Santa Ana Island | Santa Ana Island | NNB |
| Santa Rosa | Santa Rosa Regional | ETR |
| Santo Domingo | Santo Domingo Mayo Guerrero | STD |
| Sao Nicolau | Sao Nicolau Preguiça | SNE |
