
QW
查找便宜的Qingdao Airlines機票
搭乘Qingdao Airlines的常見問題與解答
客人對Qingdao Airlines的評價
0.0
0個通過驗證的評分
Qingdao Airlines的航班狀態
航線
航班號碼
YYYY-MM-DD
Qingdao Airlines的航線地圖 - Qingdao Airlines有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找Qingdao Airlines有直飛哪些目的地。如果你想知道Qingdao Airlines是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。YYYY-MM-DD
所有Qingdao Airlines的航線
| 航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6154 | 和田 (HTN) | 蘭州 (LHW) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | 吉隆坡 (KUL) | 青島 (TAO) | 6小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6154 | 蘭州 (LHW) | 長沙 (CSX) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6241 | 鄭州 (CGO) | 長 春 (CGQ) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6153 | 長沙 (CSX) | 蘭州 (LHW) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6062 | 哈爾濱 (HRB) | 南京 (NKG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6241 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 鄭州 (CGO) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6153 | 蘭州 (LHW) | 和田 (HTN) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6061 | 南京 (NKG) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | 青島 (TAO) | 吉隆坡 (KUL) | 6小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 918 | 曼谷 (BKK) | 青島 (TAO) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 917 | 青島 (TAO) | 曼谷 (BKK) | 5小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9771 | 青島 (TAO) | 成都 (TFU) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6032 | 重慶 (CKG) | 煙台 (YNT) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6032 | 煙台 (YNT) | 長春 (CGQ) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9824 | 鄭州 (CGO) | 青島 (TAO) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6163 | 長春 (CGQ) | 濟南 (TNA) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6149 | 長沙 (CSX) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6143 | 長沙 (CSX) | 麗江 (LJG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6166 | 福州 (FOC) | 麗江 (LJG) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6010 | 海口 (HAK) | 濰坊 (WEF) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6150 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 長沙 (CSX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6165 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 麗江 (LJG) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9824 | 阿克蘇 (KCA) | 鄭州 (CGO) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6208 | 阿克蘇 (KCA) | 蘭州 (LHW) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6164 | 貴陽 (KWE) | 濟南 (TNA) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6207 | 蘭州 (LHW) | 阿克蘇 (KCA) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6208 | 蘭州 (LHW) | 南京 (NKG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6144 | 麗江 (LJG) | 長沙 (CSX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6165 | 麗江 (LJG) | 福州 (FOC) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6166 | 麗江 (LJG) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6151 | 麗江 (LJG) | 天津 (TSN) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6207 | 南京 (NKG) | 蘭州 (LHW) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6051 | 南京 (NKG) | 西寧 (XNN) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9875 | 青島 (TAO) | 大連 (DLC) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6117 | 成都 (TFU) | 烏魯木齊 (URC) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6164 | 濟南 (TNA) | 長春 (CGQ) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6163 | 濟南 (TNA) | 貴陽 (KWE) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6152 | 天津 (TSN) | 麗江 (LJG) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6118 | 烏魯木齊 (URC) | 成都 (TFU) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6010 | 濰坊 (WEF) | 長春 (CGQ) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6087 | 麗江 (LJG) | 北京 (PKX) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6088 | 北京 (PKX) | 麗江 (LJG) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9882 | 哈爾濱 (HRB) | 青島 (TAO) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6099 | 哈爾濱 (HRB) | 威海 (WEH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6100 | 寧波 (NGB) | 威海 (WEH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9881 | 青島 (TAO) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6100 | 威海 (WEH) | 哈爾濱 (HRB) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6099 | 威海 (WEH) | 寧波 (NGB) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6031 | 長春 (CGQ) | 煙台 (YNT) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6031 | 煙台 (YNT) | 重慶 (CKG) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6001 | 長春 (CGQ) | 南京 (NKG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | ||||
| 6064 | 長沙 (CSX) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時40分鐘 | • | • | • | ||||
| 6002 | 海口 (HAK) | 南京 (NKG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 6063 | 哈爾濱 (HRB) | 長沙 (CSX) | 3小時55分鐘 | • | • | • | ||||
| 6213 | 蘭州 (LHW) | 伊犁 (YIN) | 3小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 6002 | 南京 (NKG) | 長春 (CGQ) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 6001 | 南京 (NKG) | 海口 (HAK) | 2小時55分鐘 | • | • | • | ||||
| 6214 | 伊犁 (YIN) | 蘭州 (LHW) | 3小時5分鐘 | • | • | • | ||||
| 6009 | 長春 (CGQ) | 濰坊 (WEF) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
| 6009 | 濰坊 (WEF) | 海口 (HAK) | 3小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 6120 | 長春 (CGQ) | 威海 (WEH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 9876 | 大連 (DLC) | 青島 (TAO) | 1小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 6120 | 威海 (WEH) | 成都 (TFU) | 3小時20分鐘 | • | • | • | ||||
| 6131 | 長沙 (CSX) | 呼和浩特 (HET) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6132 | 呼和浩特 (HET) | 長沙 (CSX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6131 | 呼和浩特 (HET) | 呼倫貝爾 (HLD) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6132 | 呼倫貝爾 (HLD) | 呼和浩特 (HET) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9834 | 貴陽 (KWE) | 溫州 (WNZ) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6053 | 洛陽 (LYA) | 重慶 (CKG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6053 | 瀋陽 (SHE) | 洛陽 (LYA) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9780 | 瀋陽 (SHE) | 青島 (TAO) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9772 | 成都 (TFU) | 青島 (TAO) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9834 | 溫州 (WNZ) | 青島 (TAO) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6130 | 長春 (CGQ) | 合肥 (HFE) | 2小時50分鐘 | • | • | |||||
| 6129 | 合肥 (HFE) | 長春 (CGQ) | 2小時35分鐘 | • | • | |||||
| 6130 | 合肥 (HFE) | 成都 (TFU) | 2小時20分鐘 | • | • | |||||
| 6129 | 成都 (TFU) | 合肥 (HFE) | 2小時10分鐘 | • | • | |||||
| 6054 | 重慶 (CKG) | 洛陽 (LYA) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6128 | 麗江 (LJG) | 成都 (TFU) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6054 | 洛陽 (LYA) | 瀋陽 (SHE) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9874 | 寧波 (NGB) | 青島 (TAO) | 1小時40分鐘 | • | • | |||||
| 9874 | 南寧 (NNG) | 寧波 (NGB) | 2小時30分鐘 | • | • | |||||
| 6127 | 成都 (TFU) | 麗江 (LJG) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
| 926 |