
GV
查找便宜的Grant Aviation機票
搭乘Grant Aviation的常見問題與解答
客人對Grant Aviation的評價
9.3
6個通過驗證的評分
8.6舒適
8.6娛樂
8.6食品
9.6登機
9.6機艙服務員
Grant Aviation的航班狀態
航線
航班號碼
YYYY-MM-DD
Grant Aviation的航線地圖 - Grant Aviation有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找Grant Aviation有直飛哪些目的地。如果你想知道Grant Aviation是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。YYYY-MM-DD
所有Grant Aviation的航線
| 航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5855 | 安克雷奇 (ANC) | 基奈 (ENA) | 0小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1660 | Alakanuk (AUK) | Nunam Iqua (SXP) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2240 | 伯特利 (BET) | Eek (EEK) | 0小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1640 | 伯特利 (BET) | Emmonak (EMK) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2960 | 伯特利 (BET) | Hooper Bay (HPB) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2545 | 伯特利 (BET) | Kongiganak (KKH) | 0小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1660 | 伯特利 (BET) | Kotlik (KOT) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2450 | 伯特利 (BET) | Kipnuk (KPN) | 0小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2015 | 伯特利 (BET) | Saint Marys (KSM) | 0小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2550 | 伯特利 (BET) | Kwigillingok (KWK) | 0小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2250 | 伯特利 (BET) | Quinhagak (KWN) | 0小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2840 | 伯特利 (BET) | 闊斯魯克 (KWT) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2040 | 伯特利 (BET) | Marshall (MLL) | 0小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2700 | 伯特利 (BET) | Mekoryuk (MYU) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2650 | 伯特利 (BET) | Nightmute (NME) | 0小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2640 | 伯特利 (BET) | Toksook Bay (OOK) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2970 | 伯特利 (BET) | Scammon Bay (SCM) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2965 | 伯特利 (BET) | Chevak (VAK) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2540 | 伯特利 (BET) | Tuntutuliak (WTL) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2450 | Chefornak (CYF) | 伯特利 (BET) | 0小時51分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2240 | Eek (EEK) | 伯特利 (BET) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1050 | Emmonak (EMK) | Alakanuk (AUK) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1650 | Emmonak (EMK) | 伯特利 (BET) | 1小時1分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1250 | Emmonak (EMK) | Kotlik (KOT) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6350 | 基奈 (ENA) | 安克雷奇 (ANC) | 0小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2960 | Hooper Bay (HPB) | 伯特利 (BET) | 1小時5 分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2545 | Kongiganak (KKH) | 伯特利 (BET) | 0小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2840 | 阿奇查克 (KKI) | 伯特利 (BET) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1660 | Kotlik (KOT) | Alakanuk (AUK) | 0小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1250 | Kotlik (KOT) | Emmonak (EMK) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2450 | Kipnuk (KPN) | Chefornak (CYF) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2015 | Saint Marys (KSM) | Mountain Village (MOU) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2550 | Kwigillingok (KWK) | 伯特利 (BET) | 0小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2250 | Quinhagak (KWN) | 伯特利 (BET) | 0小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2840 | 闊斯魯克 (KWT) | 阿奇查克 (KKI) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2040 | Marshall (MLL) | Pilot Station (PQS) | 0小時13分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2015 | Mountain Village (MOU) | 伯特利 (BET) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2700 | Mekoryuk (MYU) | 伯特利 (BET) | 0小時57分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2650 | Nightmute (NME) | Tununak (TNK) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2640 | Toksook Bay (OOK) | 伯特利 (BET) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2040 | Pilot Station (PQS) | 伯特利 (BET) | 0小時43分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2970 | Scammon Bay (SCM) | 伯特利 (BET) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1660 | Nunam Iqua (SXP) | Emmonak (EMK) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2650 | Tununak (TNK) | Newtok (WWT) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2965 | Chevak (VAK) | 伯特利 (BET) | 0小時51分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2540 | Tuntutuliak (WTL) | 伯特利 (BET) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2650 | Newtok (WWT) | 伯特利 (BET) | 0小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4030 | Clarks Point (CLP) | Dillingham (DLG) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4130 | Dillingham (DLG) | New Koliganek (KGK) | 0小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4030 | Dillingham (DLG) | Manokotak (KMO) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4430 | Dillingham (DLG) | Togiak (TOG) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4410 | Dillingham (DLG) | Twin Hills (TWA) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4130 | Ekwok (KEK) | Dillingham (DLG) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4130 | New Koliganek (KGK) | Ekwok (KEK) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4030 | Manokotak (KMO) | Clarks Point (CLP) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4410 | Togiak (TOG) | Dillingham (DLG) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4430 | Togiak (TOG) | Twin Hills (TWA) | 0小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4430 | Twin Hills (TWA) | Dillingham (DLG) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 4410 | Twin Hills (TWA) | Togiak (TOG) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 3410 | King Salmon (AKN) | Chignik (KCG) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3220 | King Salmon (AKN) | Ugashik (UGS) | 0小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2110 | Atmautluak (ATT) | Kasigluk (KUK) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2115 | Atmautluak (ATT) | Nunapitchuk (NUP) | 0小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | Alakanuk (AUK) | Kotlik (KOT) | 0小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2115 | 伯特利 (BET) | Atmautluak (ATT) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 7020 | Cold Bay (CDB) | King Cove (KVC) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 8010 | 荷蘭港 (DUT) | Akutan (KQA) | 0小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2235 | Eek (EEK) | Quinhagak (KWN) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | Emmonak (EMK) | Nunam Iqua (SXP) | 0小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2920 | Hooper Bay (HPB) | Chevak (VAK) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3410 | Chignik (KCG) | Chignik (KCL) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3410 | Chignik (KCL) | Chignik (KCQ) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3410 | Chignik (KCQ) | Perryville (KPV) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2520 | Kongiganak (KKH) | Kwigillingok (KWK) | 0小 時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | Kotlik (KOT) | 伯特利 (BET) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3410 | Perryville (KPV) | Port Heiden (PTH) | 0小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 8010 | Akutan (KQA) | 荷蘭港 (DUT) | 0小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2115 | Kasigluk (KUK) | 伯特利 (BET) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2110 | Kasigluk (KUK) | Nunapitchuk (NUP) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 7020 | King Cove (KVC) | Cold Bay (CDB) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2620 | Nightmute (NME) | Newtok (WWT) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2110 | Nunapitchuk (NUP) | 伯特利 (BET) | 0小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2115 | Nunapitchuk (NUP) | Kasigluk (KUK) | 0小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2630 | Toksook Bay (OOK) | Tununak (TNK) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3220 | Pilot Point (PIP) | King Salmon (AKN) | 0小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3410 | Port Heiden (PTH) | King Salmon (AKN) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2920 | Scammon Bay (SCM) | Hooper Bay (HPB) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | Nunam Iqua (SXP) | Alakanuk (AUK) | 0小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2630 | Tununak (TNK) | 伯特利 (BET) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3220 | Ugashik (UGS) | Pilot Point (PIP) | 0小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2140 | Atmautluak (ATT) | 伯特利 (BET) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 2140 | 伯特利 (BET) | Kasigluk (KUK) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 4230 | Dillingham (DLG) | New Stuyahok (KNW) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 2935 | Hooper Bay (HPB) | Scammon Bay (SCM) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 4120 | New Koliganek (KGK) | New Stuyahok (KNW) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 4230 | New Stuyahok (KNW) | Dillingham (DLG) | 0小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 4120 | New Stuyahok (KNW) | Ekwok (KEK) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 2140 | Nunapitchuk (NUP) | Atmautluak (ATT) | 0小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 2935 | Chevak (VAK) | Hooper Bay (HPB) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 8110 | Atka (AKB) | 荷蘭港 (DUT) | 0小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
| 8110 | 荷蘭港 (DUT) | Atka (AKB) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
| 8210 | 荷蘭港 (DUT) | Saint George Island (STG) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
| 8210 | Saint Paul Island (SNP) | 荷蘭港 (DUT) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
| 8210 | Saint George Island (STG) | Saint Paul Island (SNP) | 0小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
| 3310 | King Salmon (AKN) | Egegik (EGX) | 0小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 3735 | King Salmon (AKN) | South Naknek (WSN) | 0小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 3745 | Dillingham (DLG) | South Naknek (WSN) | 0小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 3310 | Egegik (EGX) | King Salmon (AKN) | 0小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 3745 | South Naknek (WSN) | King Salmon (AKN) | 0小時10分鐘 | • | • | • | ||||
| 3735 | South Naknek (WSN) | Dillingham (DLG) | 0小時40分鐘 | • | • | • | ||||
| 3715 | King Salmon (AKN) | Levelock (KLL) | 0小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 3720 | Dillingham (DLG) | Levelock (KLL) | 0小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 8310 | 荷蘭港 (DUT) | Nikolski (IKO) | 0小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 8310 | Nikolski (IKO) | 荷蘭港 (DUT) | 0小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 3720 | Levelock (KLL) | King Salmon (AKN) | 0小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 3715 | Levelock (KLL) | Dillingham (DLG) | 0小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 3010 | South Naknek (WSN) | Egegik (EGX) | 0小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 7110 | Cold Bay (CDB) | False Pass (KFP) | 0小時30分鐘 | • | • | |||||
| 7110 | False Pass (KFP) | Cold Bay (CDB) | 0小時43分鐘 | • | • | |||||
| 7220 | Cold Bay (CDB) | Nelson Lagoon (NLG) | 0小時40分鐘 | • | • | |||||
| 7220 | Nelson Lagoon (NLG) | 莫勒港 (PML) | 0小時10分鐘 | • | • | |||||
| 7220 | 莫勒港 (PML) | Cold Bay (CDB) | 0小時40分鐘 | • | • | |||||
| 2430 | 伯特利 (BET) | Chefornak (CYF) | 0小時45分鐘 | • | ||||||
| 2430 | Chefornak (CYF) | Kipnuk (KPN) | 0小時10分鐘 | • | ||||||
| 2430 | Kipnuk (KPN) | 伯特利 (BET) | 0小時45分鐘 | • |
Grant Aviation的聯絡資料
- GVIATA航空公司代碼
- +1 888 359 4726致電
- flygrant.com造訪
關於 Grant Aviation 機票的所有資訊
Grant Aviation航線首選機場
Grant Aviation資訊
| IATA航空公司代碼 | GV |
|---|---|
| 航線指南 | 125 |
| 熱門路線 | 安克雷奇到基奈 |
| 服務機場數量 | 61 |
| 熱門機場 | 伯特利機場 |

航班狀態、取消和延遲的資料是由Flightstats.com提供,Flightstats的資料可能並非總是準確無誤,請記得直接與你的航空公司確認所有這裡所提供的資訊。