
QG
查找便宜的Citilink機票
搭乘Citilink的常見問題與解答
客人對Citilink的評價
8.0
6個通過驗證的評分
8.3機艙服務員
7.0娛樂
8.3登機
7.3食品
8.3舒適
Citilink的航班狀態
航線
航班號碼
YYYY-MM-DD
Citilink的航線地圖 - Citilink有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找Citilink有直飛哪些目的地。如果你想知道Citilink是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。YYYY-MM-DD
所有Citilink的航線
| 航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 三馬林達 (AAP) | 雅加達 (CGK) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | 三馬林達 (AAP) | 泗水 (SUB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1495 | 馬辰 (BDJ) | 峇里巴板 (BPN) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 491 | 馬辰 (BDJ) | 雅加達 (CGK) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 795 | 馬辰 (BDJ) | 三寶壟 (SRG) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 495 | 馬辰 (BDJ) | 泗水 (SUB) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | 萬隆 (BDO) | 登巴薩 (DPS) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 815 | 萬隆 (BDO) | 棉蘭 (KNO) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1494 | 峇里巴板 (BPN) | 馬辰 (BDJ) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 447 | 峇里巴板 (BPN) | 雅加達 (CGK) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | 峇里巴板 (BPN) | 泗水 (SUB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 400 | 峇里巴板 (BPN) | 打拉根 (TRK) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | 峇里巴板 (BPN) | 望加錫 (UPG) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 969 | 巴淡島 (BTH) | 雅加達 (CGK) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 924 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 934 | 巴淡島 (BTH) | 帕干巴魯 (PKU) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 988 | 巴淡島 (BTH) | 巨港 (PLM) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | 雅加達 (CGK) | 三馬林達 (AAP) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 490 | 雅加達 (CGK) | 馬辰 (BDJ) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 446 | 雅加達 (CGK) | 峇里巴板 (BPN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 968 | 雅加達 (CGK) | 巴淡島 (BTH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 966 | 雅加達 (CGK) | 佔碑 (DJB) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | 雅加達 (CGK) | 曼谷 (DMK) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 688 | 雅加達 (CGK) | 登巴薩 (DPS) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 884 | 雅加達 (CGK) | Siborong-Borong (DTB) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 330 | 雅加達 (CGK) | 肯達里 (KDI) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | 雅加達 (CGK) | 庫龐 (KOE) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | 雅加達 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | 雅加達 (CGK) | Praya (LOP) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 300 | 雅加達 (CGK) | 美娜多 (MDC) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 752 | 雅加達 (CGK) | 馬朗 (MLG) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 958 | 雅加達 (CGK) | 巴東 (PDG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 972 | 雅加達 (CGK) | 邦加槟港 (PGK) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 452 | 雅加達 (CGK) | 帕朗卡拉雅 (PKY) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 982 | 雅加達 (CGK) | 巨港 (PLM) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 416 | 雅加達 (CGK) | 坤甸 (PNK) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 526 | 雅加達 (CGK) | 新加坡 (SIN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | 雅加達 (CGK) | 梭 羅/蘇拉加達/索拉卡爾塔 (SOC) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 792 | 雅加達 (CGK) | 三寶壟 (SRG) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 738 | 雅加達 (CGK) | 泗水 (SUB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 974 | 雅加達 (CGK) | 丹戎檳榔 (TNJ) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 426 | 雅加達 (CGK) | 望加錫 (UPG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 776 | 雅加達 (CGK) | 日惹 (YIA) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | 狄力 (DIL) | 登巴薩 (DPS) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 967 | 佔碑 (DJB) | 雅加達 (CGK) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | 曼谷 (DMK) | 雅加達 (CGK) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | 登巴薩 (DPS) | 萬隆 (BDO) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | 登巴薩 (DPS) | 雅加達 (CGK) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 500 | 登巴薩 (DPS) | 狄力 (DIL) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 699 | 登巴薩 (DPS) | 泗水 (SUB) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | 登巴薩 (DPS) | 望加錫 (UPG) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 885 | Siborong-Borong (DTB) | 雅加達 (CGK) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1104 | 雅加達 (HLP) | 日惹 (JOG) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | 雅加達 (HLP) | 泗水 (SUB) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1105 | 日惹 (JOG) | 雅加達 (HLP) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | 肯達里 (KDI) | 雅加達 (CGK) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | 棉蘭 (KNO) | 萬隆 (BDO) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 925 | 棉蘭 (KNO) | 巴 淡島 (BTH) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 889 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 503 | 吉隆坡 (KUL) | 雅加達 (CGK) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 641 | Praya (LOP) | 雅加達 (CGK) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | 美娜多 (MDC) | 雅加達 (CGK) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 753 | 馬朗 (MLG) | 雅加達 (CGK) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 959 | 巴東 (PDG) | 雅加達 (CGK) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 973 | 邦加槟港 (PGK) | 雅加達 (CGK) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 935 | 帕干巴魯 (PKU) | 巴淡島 (BTH) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 453 | 帕朗卡拉雅 (PKY) | 雅加達 (CGK) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 989 | 巨港 (PLM) | 巴淡島 (BTH) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 987 | 巨港 (PLM) | 雅加達 (CGK) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 419 | 坤甸 (PNK) | 雅加達 (CGK) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | 坤甸 (PNK) | 泗水 (SUB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 527 | 新加坡 (SIN) | 雅加達 (CGK) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | 梭羅/蘇拉加達/索拉卡爾塔 (SOC) | 雅加達 (CGK) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | 三寶壟 (SRG) | 馬辰 (BDJ) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | 三寶壟 (SRG) | 雅加達 (CGK) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 460 | 泗水 (SUB) | 三馬林達 (AAP) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 494 | 泗水 (SUB) | 馬辰 (BDJ) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 434 | 泗水 (SUB) | 峇里巴板 (BPN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 739 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (CGK) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 698 | 泗水 (SUB) | 登巴薩 (DPS) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (HLP) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 418 | 泗水 (SUB) | 坤甸 (PNK) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | 泗水 (SUB) | 望加錫 (UPG) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 975 | 丹戎檳榔 (TNJ) | 雅加達 (CGK) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 401 | 打拉根 (TRK) | 峇里巴板 (BPN) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 428 | 望加錫 (UPG) | 峇里巴板 (BPN) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 427 | 望加錫 (UPG) | 雅加達 (CGK) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 343 | 望加錫 (UPG) | 登巴薩 (DPS) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | 望加錫 (UPG) | 泗水 (SUB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 775 | 日惹 (YIA) | 雅加達 (CGK) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 991 | 明古魯 (BKS) | 雅加達 (CGK) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 990 | 雅加達 (CGK) | 明古魯 (BKS) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 938 | 雅加達 (CGK) | 帕干巴魯 (PKU) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 939 | 帕干巴魯 (PKU) | 雅加達 (CGK) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 197 | 登巴薩 (DPS) | 雅加達 (HLP) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
| 196 | 雅加達 (HLP) | 登巴薩 (DPS) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
| 603 | 庫龐 (KOE) | 雅加達 (CGK) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 992 | 雅加達 (CGK) | 班達楠榜 (TKG) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 993 | 班達楠榜 (TKG) | 雅加達 (CGK) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 949 | 巴淡島 (BTH) | 泗水 (SUB) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 948 | 泗水 (SUB) | 巴淡島 (BTH) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | 雅加達 (HLP) | 巴東 (PDG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 181 | 巴東 (PDG) | 雅加達 (HLP) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 976 | 雅加達 (CGK) | 譚君潘達 (TJQ) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 977 | 譚君潘達 (TJQ) | 雅加達 (CGK) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 785 | 峇里巴板 (BPN) | 日惹 (YIA) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 787 | 巴淡島 (BTH) | 日惹 (YIA) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 784 | 日惹 (YIA) | 峇里巴板 (BPN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 786 | 日惹 (YIA) | 巴淡島 (BTH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | 雅加達 (HLP) | 棉蘭 (KNO) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 11 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (HLP) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 211 | 安汶 (AMQ) | 雅加達 (CGK) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
| 210 | 雅加達 (CGK) | 安汶 (AMQ) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
| 671 | Praya (LOP) | 泗水 (SUB) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
| 670 | 泗水 (SUB) | Praya (LOP) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
| 833 | 萬隆 (BDO) | 泗水 (SUB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 32 | 雅加達 (HLP) | 帕干巴魯 (PKU) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
| 33 | 帕干巴魯 (PKU) | 雅加達 (HLP) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
| 834 | 泗水 (SUB) | 萬隆 (BDO) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
| 632 | 雅加達 (CGK) | 拉布漢巴焦 (LBJ) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 633 | 拉布漢巴焦 (LBJ) | 雅加達 (CGK) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 843 | 萬隆 (BDO) | 巨港 (PLM) | 1小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 842 | 巨港 (PLM) | 萬隆 (BDO) | 1小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 1192 | 雅加達 (HLP) | Lahat (PXA) | 1小時40分鐘 | • | • | |||||
| 1193 | Lahat (PXA) | 雅加達 (HLP) | 1小時55分鐘 | • | • | |||||
| 457 | 帕朗卡拉雅 (PKY) | 泗水 (SUB) | 1小時20分鐘 | • | • | • | ||||
| 456 | 泗水 (SUB) | 帕朗卡拉雅 (PKY) | 1小時20分鐘 | • | • | • |
Citilink的聯絡資料
- QGIATA航空公司代碼
- 0804 1 080808致電
- citilink.co.id造訪