
JD
查找便宜的北京首都航空機票
同時搜尋數百個旅遊網站,找出北京首都航空的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
搭乘北京首都航空的常見問題與解答
客人對北京首都航空的評價
3.0
根據2則來自已驗證住客的評價
5.0舒適
3.0娛樂
6.0食品
9.0機艙服務員
7.0登機
北京首都航空的航班狀態
jue. 6/19
北京首都航空的航線地圖 - 北京首都航空有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找北京首都航空有直飛哪些目的地。如果你想知道北京首都航空是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。jue. 6/19
所有北京首都航空的航線
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5307 | 廣州 (CAN) | 銀川 (INC) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5308 | 銀川 (INC) | 廣州 (CAN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
620 | 曼谷 (BKK) | 南京 (NKG) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5347 | 廣州 (CAN) | 石家莊 (SJW) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | 長春 (CGQ) | 石家莊 (SJW) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5228 | 重慶 (CKG) | 廣州 (CAN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5222 | 錫林浩特 (ERL) | 北京 (PKX) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5570 | 呼和浩特 (HET) | 合肥 (HFE) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5569 | 合肥 (HFE) | 呼和浩特 (HET) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5570 | 合肥 (HFE) | 三亞 (SYX) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5279 | 杭州市 (HGH) | 石家莊 (SJW) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
619 | 南京 (NKG) | 曼谷 (BKK) | 4小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5254 | 南京 (NKG) | 青島 (TAO) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | 北京 (PKX) | 錫林浩特 (ERL) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5639 | 北京 (PKX) | 西寧 (XNN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | 石家莊 (SJW) | 廣州 (CAN) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5347 | 石家莊 (SJW) | 長春 (CGQ) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5279 | 石家莊 (SJW) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5569 | 三亞 (SYX) | 合肥 (HFE) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5587 | 三亞 (SYX) | 南寧 (NNG) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5639 | 西寧 (XNN) | 玉樹 (YUS) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5951 | 西安 (XIY) | 西寧 (XNN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5951 | 西寧 (XNN) | 海西蒙古族藏族自治州 (GOQ) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5554 | 泉州 (JJN) | 三亞 (SYX) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
5553 | 泉州 (JJN) | 鹽城 (YNZ) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
5288 | 貴陽 (KWE) | 三亞 (SYX) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
5553 | 三亞 (SYX) | 泉州 (JJN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
5287 | 三亞 (SYX) | 貴陽 (KWE) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
5554 | 鹽城 (YNZ) | 泉州 (JJN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
5281 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 南京 (NKG) | 3小時30分鐘 | • | • | • | ||||
5282 | 南京 (NKG) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | ||||
5072 | 西安 (XIY) | 海口 (HAK) | 2小時40分鐘 | • | • | • | ||||
5072 | 伊犁 (YIN) | 西安 (XIY) | 4小時5分鐘 | • | • | • | ||||
5696 | 重慶 (CKG) | 杭州市 (HGH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5695 | 杭州市 (HGH) | 重慶 (CKG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5029 | 杭州市 (HGH) | 銀川 (INC) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5766 | 長春 (CGQ) | 長沙 (CSX) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5766 | 長沙 (CSX) | 三亞 (SYX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5107 | 北京 (PKX) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5128 | 昆明 (KMG) | 杭州市 (HGH) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5280 | 石家莊 (SJW) | 杭州市 (HGH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5280 | 烏魯木齊 (URC) | 石家莊 (SJW) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
366 | 大阪 (KIX) | 杭州市 (HGH) | 3小時5分鐘 | • | ||||||
5272 | 安陽 (HQQ) | 三亞 (SYX) | 3小時5分鐘 | • | ||||||
5272 | 哈爾濱 (HRB) | 安陽 (HQQ) | 2小時35分鐘 | • | ||||||
5055 | 西安 (XIY) | 伊犁 (YIN) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
5253 | 青島 (TAO) | 南京 (NKG) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 北京 (PKX) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5161 | 廣州 (CAN) | 成都 (TFU) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5377 | 杭州市 (HGH) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5127 | 杭州市 (HGH) | 昆明 (KMG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5559 | 北京 (PKX) | 成都 (TFU) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5162 | 成都 (TFU) | 廣州 (CAN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5560 | 成都 (TFU) | 北京 (PKX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5640 | 西寧 (XNN) | 北京 (PKX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5640 | 玉樹 (YUS) | 西寧 (XNN) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5227 | 廣州 (CAN) | 重慶 (CKG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5030 | 銀川 (INC) | 杭州市 (HGH) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5135 | 三亞 (SYX) | 杭州市 (HGH) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5145 | 三亞 (SYX) | 濟南 (TNA) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5146 | 濟南 (TNA) | 三亞 (SYX) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5136 | 杭州市 (HGH) | 三亞 (SYX) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5378 | 哈爾濱 (HRB) | 杭州市 (HGH) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5617 | 福州 (FOC) | 瀋陽 (SHE) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5617 | 三亞 (SYX) | 福州 (FOC) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5952 | 海西蒙古族藏族自治州 (GOQ) | 西寧 (XNN) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5952 | 西寧 (XNN) | 西安 (XIY) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5765 | 長沙 (CSX) | 長春 (CGQ) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5271 | 安陽 (HQQ) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
5548 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 上海 (PVG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
5236 | 南寧 (NNG) | 荊州 (SHS) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
5380 | 南寧 (NNG) | 西安 (XIY) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
5547 | 上海 (PVG) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
5235 | 荊州 (SHS) | 南寧 (NNG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
5236 | 荊州 (SHS) | 青島 (TAO) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
5765 | 三亞 (SYX) | 長沙 (CSX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5271 | 三亞 (SYX) | 安陽 (HQQ) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
5235 | 青島 (TAO) | 荊州 (SHS) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
5379 | 西安 (XIY) | 南寧 (NNG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
5106 | 黃山 (TXN) | 西安 (XIY) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5105 | 黃山 (TXN) | 廈門 (XMN) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5241 | 西安 (XIY) | 大理 (DLU) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5105 | 西安 (XIY) | 黃山 (TXN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5106 | 廈門 (XMN) | 黃山 (TXN) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5689 | 杭州市 (HGH) | 宜昌 (YIH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5689 | 宜昌 (YIH) | 貴陽 (KWE) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5932 | 長沙 (CSX) | 北京 (PKX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5931 | 北京 (PKX) | 長沙 (CSX) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5217 | 北京 (PKX) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5218 | 烏魯木齊 (URC) | 北京 (PKX) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5351 | 麗江 (LJG) | 杭州市 (HGH) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
420 | 曼谷 (BKK) | 杭州市 (HGH) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
419 | 杭州市 (HGH) | 曼谷 (BKK) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5352 | 杭州市 (HGH) | 麗江 (LJG) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5301 | 西安 (XIY) | 杭州市 (HGH) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5242 | 大理 (DLU) | 西安 (XIY) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
5690 | 貴陽 (KWE) | 宜昌 (YIH) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5690 | 宜昌 (YIH) | 杭州市 (HGH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5740 | 天津 (TSN) | 麗江 (LJG) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5270 | 杭州市 (HGH) | 廣州 (CAN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5630 | 昆明 (KMG) | 北京 (PKX) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5629 | 北京 (PKX) | 昆明 (KMG) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5302 | 杭州市 (HGH) | 西安 (XIY) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5131 | 廣州 (CAN) | 麗江 (LJG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5194 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 石家莊 (SJW) | 3小時20分鐘 | • | • | • | ||||
5132 | 麗江 (LJG) | 廣州 (CAN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5193 | 瀋陽 (SHE) | 石家莊 (SJW) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
5193 | 石家莊 (SJW) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 3小時50分鐘 | • | • | • | ||||
5194 | 石家莊 (SJW) | 瀋陽 (SHE) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
365 | 杭州市 (HGH) | 大阪 (KIX) | 2小時40分鐘 | • | • | |||||
5649 | 麗江 (LJG) | 廈門 (XMN) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5650 | 廈門 (XMN) | 麗江 (LJG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5529 | 海口 (HAK) | 南寧 (NNG) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
5901 | 杭州市 (HGH) | 天津 (TSN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5530 | 南寧 (NNG) | 海口 (HAK) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
5540 | 海口 (HAK) | 十堰 (WDS) | 2小時50分鐘 | • | • | • | ||||
5539 | 瀋陽 (SHE) | 十堰 (WDS) | 3小時10分鐘 | • | • | • | ||||
5539 | 十堰 (WDS) | 海口 (HAK) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
5540 | 十堰 (WDS) | 瀋陽 (SHE) | 2小時50分鐘 | • | • | • | ||||
5914 | 海口 (HAK) | 北京 (PKX) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
5970 | 杭州市 (HGH) | 海口 (HAK) | 3小時0分鐘 | • | • | |||||
5764 | 桂林 (KWL) | 海口 (HAK) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
5764 | 臨沂 (LYI) | 桂林 (KWL) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
5588 | 南寧 (NNG) | 三亞 (SYX) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5611 | 鄭州 (CGO) | 巴音郭楞 (KRL) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5610 | 重慶 (CKG) | 麗江 (LJG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
5366 | 長沙 (CSX) | 青島 (TAO) | 2小時20分鐘 | • | • | |||||
5618 | 福州 (FOC) | 三亞 (SYX) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
5071 | 海口 (HAK) | 西安 (XIY) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
5389 | 合肥 (HFE) | 貴陽 (KWE) | 2小時15分鐘 | • | • | |||||
5390 | 合肥 (HFE) | 青島 (TAO) | 1小時20分鐘 | • | • | |||||
5611 | 杭州市 (HGH) | 鄭州 (CGO) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5532 | 哈爾濱 (HRB) | 石家莊 (SJW) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
5390 | 貴陽 (KWE) | 合肥 (HFE) | 2小時10分鐘 | • | • | |||||
5609 | 麗江 (LJG) | 重慶 (CKG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
5051 | 麗江 (LJG) | 十堰 (WDS) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
5859 | 麗江 (LJG) | 武漢 (WUH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
5052 | 南京 (NKG) | 十堰 (WDS) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
5577 | 北京 (PKX) | 三亞 (SYX) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5618 | 瀋陽 (SHE) | 福州 (FOC) | 3小時0分鐘 | • | • | • | ||||
5531 | 石家莊 (SJW) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
5532 | 石家莊 (SJW) | 三亞 (SYX) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
5531 | 三亞 (SYX) | 石家莊 (SJW) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
5941 | 三亞 (SYX) | 成都 (TFU) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5605 | 三亞 (SYX) | 太原 (TYN) | 3小時20分鐘 | • | • | • | ||||
5365 | 青島 (TAO) | 長沙 (CSX) | 2小時40分鐘 | • | • | |||||
5389 | 青島 (TAO) | 合肥 (HFE) | 1小時40分鐘 | • | • | |||||
5160 | 青島 (TAO) | 西安 (XIY) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
5606 | 太原 (TYN) | 三亞 (SYX) | 3小時30分鐘 | • | • | • | ||||
5052 | 十堰 (WDS) | 麗江 (LJG) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
5051 | 十堰 (WDS) | 南京 (NKG) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
5860 | 武漢 (WUH) | 麗江 (LJG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
5859 | 武漢 (WUH) | 煙台 (YNT) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
5159 | 西安 (XIY) | 青島 (TAO) | 2小時5分鐘 | • | • | • | ||||
5860 | 煙台 (YNT) | 武漢 (WUH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
5739 | 麗江 (LJG) | 天津 (TSN) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
5269 | 廣州 (CAN) | 杭州市 (HGH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
5922 | 廣州 (CAN) | 北京 (PKX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | ||||
5882 | 鄭州 (CGO) | 海口 (HAK) | 2小時50分鐘 | • | • | • | ||||
5881 | 鄭州 (CGO) | 呼和浩特 (HET) | 1小時30分鐘 | • | • | • | ||||
5724 | 鄭州 (CGO) | 三亞 (SYX) | 3小時5分鐘 | • | • | • | ||||
5881 | 海口 (HAK) | 鄭州 (CGO) | 2小時50分鐘 | • | • | • | ||||
5882 | 呼和浩特 (HET) | 鄭州 (CGO) | 1小時25分鐘 | • | • | • | ||||
5259 | 杭州市 (HGH) | 成都 (TFU) | 3小時30分鐘 | • | • | • | ||||
5723 | 三亞 (SYX) | 鄭州 (CGO) | 3小時30分鐘 | • | • | • | ||||
5514 | 三亞 (SYX) | 宜春 (YIC) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
5513 | 西安 (XIY) | 宜春 (YIC) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
5513 | 宜春 (YIC) | 三亞 (SYX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | ||||
5514 | 宜春 (YIC) | 西安 (XIY) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
5960 | 貴陽 (KWE) | 北京 (PKX) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5144 | 桂林 (KWL) | 西安 (XIY) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
5913 | 北京 (PKX) | 海口 (HAK) | 3小時50分鐘 | • | • | • | ||||
5908 | 北京 (PKX) | 杭州市 (HGH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
5959 | 北京 (PKX) | 貴陽 (KWE) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5234 | 瀋陽 (SHE) | 武漢 (WUH) | 3小時10分鐘 | • | • | • | ||||
496 | 莫斯科 (SVO) | 青島 (TAO) | 8小時10分鐘 | • | • | |||||
495 | 青島 (TAO) | 莫斯科 (SVO) | 9小時20分鐘 | • | • | |||||
5902 | 天津 (TSN) | 杭州市 (HGH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
5234 | 武漢 (WUH) | 三亞 (SYX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
5143 | 西安 (XIY) | 桂林 (KWL) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
5612 | 鄭州 (CGO) | 杭州市 (HGH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5761 | 恩施 (ENH) | 海口 (HAK) | 2小時10分鐘 | • | • | • | ||||
5762 | 恩施 (ENH) | 南京 (NKG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | ||||
5762 | 海口 (HAK) | 恩施 (ENH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
5223 | 海口 (HAK) | 桂林 (KWL) | 1小時20分鐘 | • | • | • | ||||
5612 | 巴音郭楞 (KRL) | 鄭州 (CGO) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5237 | 麗江 (LJG) | 濟南 (TNA) | 3小時5分鐘 | • | • | • | ||||
5761 | 南京 (NKG) | 恩施 (ENH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | ||||
5233 | 三亞 (SYX) | 武漢 (WUH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
5238 | 濟南 (TNA) | 麗江 (LJG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | ||||
5233 | 武漢 (WUH) | 瀋陽 (SHE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
5205 | 西安 (XIY) | 麗江 (LJG) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
5184 | 阜陽 (FUG) | 三亞 (SYX) | 2小時50分鐘 | • | • | |||||
5969 | 海口 (HAK) | 杭州市 (HGH) | 2小時20分鐘 | • | • | |||||
5184 | 哈爾濱 (HRB) | 阜陽 (FUG) | 3小時0分鐘 | • | • | |||||
5666 | 上海 (PVG) | 麗江 (LJG) | 3小時40分鐘 | • | • | |||||
5964 | 慶陽 (IQN) | 杭州市 (HGH) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
5964 | 蘭州 (LHW) | 慶陽 (IQN) | 1小時15分鐘 | • | • | • | ||||
5549 | 麗江 (LJG) | 南京 (NKG) | 3小時0分鐘 | • | • | |||||
5550 | 南京 (NKG) | 麗江 (LJG) | 3小時5分鐘 | • | • | |||||
5604 | 南陽 (NNY) | 杭州市 (HGH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
5921 | 北京 (PKX) | 廣州 (CAN) | 2小時55分鐘 | • | • | |||||
480 | 雪梨 (SYD) | 青島 (TAO) | 11小時10分鐘 | • | ||||||
5260 | 成都 (TFU) | 杭州市 (HGH) | 3小時0分鐘 | • | • | |||||
5248 | 安康 (AKA) | 杭州市 (HGH) | 2小時10分鐘 | • | • | |||||
5232 | 赤峰 (CIF) | 石家莊 (SJW) | 1小時25分鐘 | • | • | |||||
5035 | 海口 (HAK) | 郴州 (HCZ) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
5231 | 海口 (HAK) | 石家莊 (SJW) | 3小時20分鐘 | • | • | |||||
5705 | 海口 (HAK) | 武漢 (WUH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
5036 | 郴州 (HCZ) | 海口 (HAK) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
5035 | 郴州 (HCZ) | 西安 (XIY) | 2小時5分鐘 | • | • | • | ||||
5247 | 杭州市 (HGH) | 安康 (AKA) | 2小時25分鐘 | • | • | |||||
605 | 杭州市 (HGH) | 馬德里 (MAD) | 14小時0分鐘 | • | • | |||||
5169 | 杭州市 (HGH) | 中衛 (ZHY) | 3小時10分鐘 | • | • | |||||
606 | 馬德里 (MAD) | 杭州市 (HGH) | 12小時35分鐘 | • | • | |||||
5678 | 呼倫貝爾 (NZH) | 北京 (PKX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
5677 | 北京 (PKX) | 呼倫貝爾 (NZH) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
5231 | 石家莊 (SJW) | 赤峰 (CIF) | 1小時25分鐘 | • | • | |||||
5232 | 石家莊 (SJW) | 海口 (HAK) | 3小時10分鐘 | • | • | |||||
5036 | 西安 (XIY) | 郴州 (HCZ) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
5170 | 西寧 (XNN) | 中衛 (ZHY) | 1小時0分鐘 | • | • | |||||
5170 | 中衛 (ZHY) | 杭州市 (HGH) | 3小時10分鐘 | • | • | |||||
5169 | 中衛 (ZHY) | 西寧 (XNN) | 0小時55分鐘 | • | • | |||||
5671 | 恩施 (ENH) | 杭州市 (HGH) | 2小時0分鐘 | • | • | |||||
5672 | 恩施 (ENH) | 西安 (XIY) | 1小時15分鐘 | • | • | |||||
5672 | 杭州市 (HGH) | 恩施 (ENH) | 2小時15分鐘 | • | • | |||||
5907 | 杭州市 (HGH) | 北京 (PKX) | 2小時25分鐘 | • | • | |||||
5537 | 韶關 (HSC) | 海口 (HAK) | 1小時40分鐘 | • | • | |||||
5088 | 貴陽 (KWE) | 麗江 (LJG) | 1小時25分鐘 | • | • | |||||
5087 | 貴陽 (KWE) | 鹽城 (YNZ) | 2小時30分鐘 | • | • | |||||
5087 | 麗江 (LJG) | 貴陽 (KWE) | 1小時30分鐘 | • | • | |||||
5041 | 麗江 (LJG) | 珠海 (ZUH) | 2小時15分鐘 | • | • | |||||
461 | 青島 (TAO) | 墨爾本 (MEL) | 11小時15分鐘 | • | • | |||||
5506 | 濟南 (TNA) | 西安 (XIY) | 2小時0分鐘 | • | • | |||||
5671 | 西安 (XIY) | 恩施 (ENH) | 1小時20分鐘 | • | • | |||||
5537 | 西安 (XIY) | 韶關 (HSC) | 2小時25分鐘 | • | • | |||||
5505 | 西安 (XIY) | 濟南 (TNA) | 1小時45分鐘 | • | • | |||||
5088 | 鹽城 (YNZ) | 貴陽 (KWE) | 2小時35分鐘 | • | • | |||||
5042 | 珠海 (ZUH) | 麗江 (LJG) | 2小時40分鐘 | • | • | |||||
5624 | 長沙 (CSX) | 海口 (HAK) | 2小時0分鐘 | • | ||||||
5623 | 海口 (HAK) | 長沙 (CSX) | 2小時15分鐘 | • | ||||||
5265 | 海口 (HAK) | 菏澤 (HZA) | 2小時50分鐘 | • | ||||||
5321 | 海口 (HAK) | 南昌 (KHN) | 2小時5分鐘 | • | • | |||||
5266 | 菏澤 (HZA) | 海口 (HAK) | 2小時50分鐘 | • | ||||||
5322 | 南昌 (KHN) | 海口 (HAK) | 2小時15分鐘 | • | • | |||||
5321 | 南昌 (KHN) | 西寧 (XNN) | 2小時50分鐘 | • | • | |||||
5598 | 貴陽 (KWE) | 西安 (XIY) | 1小時50分鐘 | • | ||||||
5387 | 麗江 (LJG) | 南寧 (NNG) | 1小時45分鐘 | • | ||||||
5665 | 麗江 (LJG) | 上海 (PVG) | 3小時45分鐘 | • | ||||||
5573 | 麗江 (LJG) | 石家莊 (SJW) | 3小時15分鐘 | • | • | |||||
5126 | 南京 (NKG) | 三亞 (SYX) | 2小時55分鐘 | • | ||||||
5388 | 南寧 (NNG) | 麗江 (LJG) | 1小時40分鐘 | • | ||||||
5387 | 南寧 (NNG) | 揭陽 (SWA) | 1小時35分鐘 | • | ||||||
5388 | 揭陽 (SWA) | 南寧 (NNG) | 1小時40分鐘 | • | ||||||
637 | 揭陽 (SWA) | 永珍 (VTE) | 2小時45分鐘 | • | ||||||
5125 | 三亞 (SYX) | 南京 (NKG) | 3小時10分鐘 | • | ||||||
5944 | 成都 (TFU) | 三亞 (SYX) | 2小時25分鐘 | • | ||||||
638 | 永珍 (VTE) | 揭陽 (SWA) | 2小時45分鐘 | • | ||||||
5706 | 武漢 (WUH) | 海口 (HAK) | 2小時15分鐘 | • | • | |||||
5322 | 西寧 (XNN) | 南昌 (KHN) | 2小時40分鐘 | • | • | |||||
5763 | 桂林 (KWL) | 臨沂 (LYI) | 2小時20分鐘 | • | ||||||
5323 | 海口 (HAK) | 濟南 (TNA) | 3小時15分鐘 | • | • | |||||
5774 | 郴州 (HCZ) | 南京 (NKG) | 1小時55分鐘 | • | • | |||||
5963 | 杭州市 (HGH) | 慶陽 (IQN) | 2小時35分鐘 | • | • | |||||
5324 | 哈爾濱 (HRB) | 濟南 (TNA) | 2小時30分鐘 | • | • | |||||
5963 | 慶陽 (IQN) | 蘭州 (LHW) | 1小時15分鐘 | • | • | |||||
5361 | 麗江 (LJG) | 深圳 (SZX) | 2小時35分鐘 | • | • | |||||
5773 | 南京 (NKG) | 郴州 (HCZ) | 2小時10分鐘 | • | • | |||||
5257 | 石家莊 (SJW) | 麗江 (LJG) | 3小時0分鐘 | • | • | |||||
5578 | 三亞 (SYX) | 北京 (PKX) | 3小時45分鐘 | • | • | |||||
5362 | 深圳 (SZX) | 麗江 (LJG) | 3小時0分鐘 | • | • | |||||
5324 | 濟南 (TNA) | 海口 (HAK) | 3小時40分鐘 | • | • | |||||
5323 | 濟南 (TNA) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時20分鐘 | • | • | |||||
5686 | 兴安盟 (YIE) | 北京 (PKX) | 2小時25分鐘 | • | • | |||||
5676 | 鄭州 (CGO) | 麗江 (LJG) | 2小時40分鐘 | • | • | |||||
