
FM
查找便宜的上海航空機票
搭乘上海航空的常見問題與解答
客人對上海航空的評價
7.0
15個通過驗證的評分
6.9舒適
8.4機艙服務員
6.4娛樂
7.4登機
6.4食品
上海航空的航班狀態
航線
航班號碼
YYYY-MM-DD
上海航空的航線地圖 - 上海航空有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找上海航空有直飛哪些目的地。如果你想知道上海航空是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。YYYY-MM-DD
所有上海航空的航線
| 航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9134 | 包頭 (BAV) | 上海 (PVG) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 854 | 曼谷 (BKK) | 上海 (PVG) | 4小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9312 | 廣州 (CAN) | 上海 (SHA) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9436 | 鄭州 (CGO) | 貴陽 (KWE) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9346 | 鄭州 (CGO) | 上海 (PVG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9436 | 長春 (CGQ) | 鄭州 (CGO) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9072 | 長春 (CGQ) | 上海 (PVG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9426 | 重慶 (CKG) | 上海 (PVG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9402 | 長沙 (CSX) | 上海 (PVG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9392 | 長沙 (CSX) | 上海 (SHA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9393 | 長沙 (CSX) | 梧州 (WUZ) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9096 | 大連 (DLC) | 上海 (PVG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | 首爾 (GMP) | 上海 (SHA) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9270 | 海口 (HAK) | 吉安 (JGS) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7258 | 海口 (HAK) | 上海 (PVG) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9127 | 呼和浩特 (HET) | 呼倫貝爾 (HLD) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9128 | 呼和浩特 (HET) | 上海 (SHA) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 812 | 香港 (HKG) | 上海 (PVG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | 香港 (HKG) | 上海 (SHA) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 832 | 普吉 (HKT) | 上海 (PVG) | 5小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9128 | 呼倫貝爾 (HLD) | 呼和浩特 (HET) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9130 | 呼倫貝爾 (HLD) | 上海 (PVG) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 896 | 東京 (HND) | 上海 (PVG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 816 | 東京 (HND) | 上海 (SHA) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9429 | 衡陽 (HNY) | 昆明 (KMG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9430 | 衡陽 (HNY) | 上海 (PVG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9562 | 哈爾濱 (HRB) | 煙台 (YNT) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 828 | 仁川 (ICN) | 上海 (PVG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9269 | 吉安 (JGS) | 海口 (HAK) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9270 | 吉安 (JGS) | 上海 (SHA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9454 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 昆明 (KMG) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9278 | 泉州 (JJN) | 上海 (SHA) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9230 | 雞西 (JXA) | 青島 (TAO) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | 大阪 (KIX) | 上海 (PVG) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9430 | 昆明 (KMG) | 衡陽 (HNY) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9454 | 昆明 (KMG) | 上海 (SHA) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9162 | 昆明 (KMG) | 天津 (TSN) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 886 | 吉隆坡 (KUL) | 上海 (PVG) | 6小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9460 | 貴陽 (KWE) | 上海 (PVG) | 2小時35 分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9212 | 蘭州 (LHW) | 上海 (PVG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | 澳門 (MFM) | 上海 (SHA) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9384 | 南寧 (NNG) | 上海 (PVG) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9388 | 南寧 (NNG) | 上海 (SHA) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9102 | 北京 (PKX) | 上海 (SHA) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9133 | 上海 (PVG) | 包頭 (BAV) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 853 | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 5小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 869 | 上海 (PVG) | 布達佩斯 (BUD) | 11小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9345 | 上海 (PVG) | 鄭州 (CGO) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9079 | 上海 (PVG) | 長春 (CGQ) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9401 | 上海 (PVG) | 長沙 (CSX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9095 | 上海 (PVG) | 大連 (DLC) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7257 | 上海 (PVG) | 海口 (HAK) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | 上海 (PVG) | 香港 (HKG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 831 | 上海 (PVG) | 普吉 (HKT) | 5小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 895 | 上海 (PVG) | 東京 (HND) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9429 | 上海 (PVG) | 衡陽 (HNY) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9063 | 上海 (PVG) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | 上海 (PVG) | 仁川 (ICN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | 上海 (PVG) | 大阪 (KIX) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 885 | 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 5小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9459 | 上海 (PVG) | 貴陽 (KWE) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9211 | 上海 (PVG) | 蘭州 (LHW) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9383 | 上海 (PVG) | 南寧 (NNG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 829 | 上海 (PVG) | 釜山 (PUS) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9083 | 上海 (PVG) | 瀋陽 (SHE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9297 | 上海 (PVG) | 揭陽 (SWA) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9543 | 上海 (PVG) | 成都 (TFU) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | 上海 (PVG) | 台北 (TSA) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9119 | 上海 (PVG) | 天津 (TSN) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9123 | 上海 (PVG) | 唐山 (TVS) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9221 | 上海 (PVG) | 烏魯木齊 (URC) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9355 | 上海 (PVG) | 十堰 (WDS) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9529 | 上海 (PVG) | 溫州 (WNZ) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9149 | 上海 (PVG) | 忻州 (WUT) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9357 | 上海 (PVG) | 珠海 (ZUH) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9307 | 上海 (SHA) | 廣州 (CAN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9327 | 上海 (SHA) | 鄭州 (CGO) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9397 | 上海 (SHA) | 長沙 (CSX) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9265 | 上海 (SHA) | 福州 (FOC) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | 上海 (SHA) | 首爾 (GMP) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9127 | 上海 (SHA) | 呼和浩特 (HET) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 809 | 上海 (SHA) | 香港 (HKG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 815 | 上海 (SHA) | 東京 (HND) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9269 | 上海 (SHA) | 吉安 (JGS) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9277 | 上海 (SHA) | 泉州 (JJN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 817 | 上海 (SHA) | 澳門 (MFM) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9101 | 上海 (SHA) | 北京 (PKX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9085 | 上海 (SHA) | 瀋陽 (SHE) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9299 | 上海 (SHA) | 揭陽 (SWA) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9535 | 上海 (SHA) | 三亞 (SYX) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9333 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9229 | 上海 (SHA) | 青島 (TAO) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9086 | 瀋陽 (SHE) | 上海 (SHA) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9298 | 揭陽 (SWA) | 上海 (PVG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9300 | 揭陽 (SWA) | 上海 (SHA) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9536 | 三亞 (SYX) | 上海 (SHA) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9334 | 深圳 (SZX) | 上海 (SHA) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9229 | 青島 (TAO) | 雞西 (JXA) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9230 | 青島 (TAO) | 上海 (SHA) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9544 | 成都 (TFU) | 上海 (PVG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9545 | 成都 (TFU) | 烏魯木齊 (URC) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 802 | 台北 (TSA) | 上海 (PVG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9161 | 天津 (TSN) | 昆明 (KMG) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9120 | 天津 (TSN) | 上海 (PVG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9124 | 唐山 (TVS) | 上海 (PVG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9222 | 烏魯木齊 (URC) | 上海 (PVG) | 5 小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9220 | 烏魯木齊 (URC) | 上海 (SHA) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9546 | 烏魯木齊 (URC) | 成都 (TFU) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9356 | 十堰 (WDS) | 上海 (PVG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9528 | 溫州 (WNZ) | 上海 (PVG) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9553 | 溫州 (WNZ) | 西安 (XIY) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9561 | 溫州 (WNZ) | 煙台 (YNT) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9150 | 忻州 (WUT) | 上海 (PVG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9394 | 梧州 (WUZ) | 長沙 (CSX) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9554 | 西安 (XIY) | 溫州 (WNZ) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9561 | 煙台 (YNT) | 哈爾濱 (HRB) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9562 | 煙台 (YNT) | 溫州 (WNZ) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9358 | 珠海 (ZUH) | 上海 (SHA) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9266 | 福州 (FOC) | 上海 (SHA) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9435 | 鄭州 (CGO) | 長春 (CGQ) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9435 | 貴陽 (KWE) | 鄭州 (CGO) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9425 | 上海 (PVG) | 重慶 (CKG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9251 | 上海 (SHA) | 海口 (HAK) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9219 | 上海 (SHA) | 烏魯木齊 (URC) | 5小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9064 | 哈爾濱 (HRB) | 上海 (PVG) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9453 | 昆明 (KMG) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9453 | 上海 (SHA) | 昆明 (KMG) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9234 | 威海 (WEH) | 上海 (PVG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | 布達佩斯 (BUD) | 上海 (PVG) | 11小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9252 | 海口 (HAK) | 上海 (SHA) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9343 | 上海 (PVG) | 張家界 (DYG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9129 | 上海 (PVG) | 呼倫貝爾 (HLD) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9233 | 上海 (PVG) | 威海 (WEH) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9366 | 宜昌 (YIH) | 上海 (PVG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9257 | 上海 (PVG) | 廈門 (XMN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9344 | 張家界 (DYG) | 上海 (PVG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9088 | 瀋陽 (SHE) | 上海 (PVG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9258 | 廈門 (XMN) | 上海 (PVG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9387 | 上海 (SHA) | 南寧 (NNG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9364 | 武漢 (WUH) | 上海 (SHA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9464 | 貴陽 (KWE) | 上海 (SHA) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9463 | 上海 (SHA) | 貴陽 (KWE) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9566 | 成都 (TFU) | 溫州 (WNZ) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9565 | 溫州 (WNZ) | 成都 (TFU) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9368 | 桂林 (KWL) | 上海 (PVG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9367 | 上海 (PVG) | 桂林 (KWL) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9469 | 揭陽 (SWA) | 昆明 (KMG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9445 | 鄭州 (CGO) | 銀川 (INC) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9445 | 溫州 (WNZ) | 鄭州 (CGO) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9328 | 鄭州 (CGO) | 上海 (SHA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 878 | 檳城 (PEN) | 上海 (PVG) | 5小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 877 | 上海 (PVG) | 檳城 (PEN) | 5小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9465 | 上海 (PVG) | 昆明 (KMG) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 7328 | 博爾塔拉 (BPL) | 上海 (PVG) | 5小時10分鐘 | • | • | • | ||||
| 9486 | 長春 (CGQ) | 2小時55分鐘 | • | • | • | |||||
| 9420 | 重慶 (CKG) | 上海 (SHA) | 2小時40分鐘 | • | • | • | ||||
| 9564 | 重慶 (CKG) | 溫州 (WNZ) | 2小時10分鐘 | • | • | • | ||||
| 9475 | 長沙 (CSX) | 溫州 (WNZ) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 9226 | 銀川 (INC) | 上海 (SHA) | 3小時0分鐘 | • | • | • | ||||
| 9486 | 昆明 (KMG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | |||||
| 7327 | 上海 (PVG) | 博爾塔拉 (BPL) | 6小時10分鐘 | • | • | • | ||||
| 9419 | 上海 (SHA) | 重慶 (CKG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | ||||
| 9225 | 上海 (SHA) | 銀川 (INC) | 3小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 9563 | 溫州 (WNZ) | 重慶 (CKG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 9476 | 溫州 (WNZ) | 長沙 (CSX) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 9365 | 上海 (PVG) | 宜昌 (YIH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 9097 | 上海 (PVG) | 鞍山 (AOG) | 3小時0分鐘 | • | • | • | ||||
| 851 | 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
| 852 | 台北 (TSA) | 上海 (SHA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | ||||
| 9466 | 昆明 (KMG) | 上海 (PVG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 830 | 釜山 (PUS) | 上海 (PVG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9115 | 上海 (SHA) | 天津 (TSN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9116 | 天津 (TSN) | 上海 (SHA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 7245 | 長春 (CGQ) | 長沙 (CSX) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7203 | 長春 (CGQ) | 南京 (NKG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7246 | 長沙 (CSX) | 長春 (CGQ) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7204 | 南京 (NKG) | 長春 (CGQ) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9361 | 上海 (SHA) | 珠海 (ZUH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7224 | 亞庇 (BKI) | 上海 (PVG) | 5小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7223 | 上海 (PVG) | 亞庇 (BKI) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9363 | 上海 (SHA) | 武漢 (WUH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9241 | 上海 (SHA) | 煙台 (YNT) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9242 | 煙台 (YNT) | 上海 (SHA) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9470 | 昆明 (KMG) | 揭陽 (SWA) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9539 | 上海 (PVG) | 三亞 (SYX) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9485 | 昆明 (KMG) | 2小時40分鐘 | • | • | ||||||
| 9485 | 長春 (CGQ) | 2小時50分鐘 | • | • | ||||||
| 9240 | 臨沂 (LYI) | 上海 (PVG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9098 | 鞍山 (AOG) | 上海 (PVG) | 2小時55分鐘 | • | • | |||||
| 9144 | 秦皇島 (BPE) | 上海 (PVG) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7272 | 廣州 (CAN) | 上海 (PVG) | 2小時40分鐘 | • | • | |||||
| 9446 | 鄭州 (CGO) | 溫州 (WNZ) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 872 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 馬賽 (MRS) | 2小時35分鐘 | • | • | |||||
| 9479 | 長沙 (CSX) | 昆明 (KMG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9477 | 大連 (DLC) | 昆明 (KMG) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9446 | 銀川 (INC) | 鄭州 (CGO) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9478 | 昆明 (KMG) | 大連 (DLC) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9552 | 昆明 (KMG) | 溫州 (WNZ) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 871 | 馬賽 (MRS) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 2小時30分鐘 | • | • | |||||
| 872 | 馬賽 (MRS) | 上海 (PVG) | 11小時0分鐘 | • | • | |||||
| 9276 | 寧波 (NGB) | 上海 (PVG) | 1小時20分鐘 | • | • | |||||
| 9143 | 上海 (PVG) | 秦皇島 (BPE) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7271 | 上海 (PVG) | 廣州 (CAN) | 2小時40分鐘 | • | • | |||||
| 871 | 上海 (PVG) | 馬賽 (MRS) | 12小時50分鐘 | • | • | |||||
| 9139 | 上海 (SHA) | 太原 (TYN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9263 | 上海 (SHA) | 廈門 (XMN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9140 | 太原 (TYN) | 上海 (SHA) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9264 | 廈門 (XMN) | 上海 (SHA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9462 | 重慶 (WXN) | 上海 (PVG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 9209 | 上海 (PVG) | 西寧 (XNN) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9540 | 三亞 (SYX) | 上海 (PVG) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
| 9210 | 西寧 (XNN) | 上海 (PVG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9480 | 昆明 (KMG) | 長沙 (CSX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9551 | 溫州 (WNZ) | 昆明 (KMG) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9439 | 長春 (CGQ) | 合肥 (HFE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9440 | 合肥 (HFE) | 長春 (CGQ) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9439 | 合肥 (HFE) | 柳州 (LZH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9450 | 舟山 (HSN) | 鄭州 (CGO) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9440 | 柳州 (LZH) | 合肥 (HFE) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9410 | 綿陽 (MIG) | 上海 (PVG) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 7217 | 上海 (PVG) | 綿陽 (MIG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9450 | 揭陽 (SWA) | 舟山 (HSN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9449 | 鄭州 (CGO) | 舟山 (HSN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 9449 | 舟山 (HSN) | 揭陽 (SWA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 814 | 福州 (FOC) | 長春 (CGQ) | 3小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 814 | 吉隆坡 (KUL) | 福州 (FOC) | 4小時0分鐘 | • | • | • | ||||
| 805 | 上海 (PVG) | 澳門 (MFM) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 813 | 長春 (CGQ) | 福州 (FOC) | 3小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 813 | 福州 (FOC) | 吉隆坡 (KUL) | 5小時5分鐘 | • | • | • | ||||
| 892 | 布達佩斯 (BUD) | 西安 (XIY) | 10小時0分鐘 | • | ||||||
| 9201 | 上海 (PVG) | 西安 (XIY) | 2小時30分鐘 | • | ||||||
| 891 | 西安 (XIY) | 布達佩斯 (BUD) | 10小時40分鐘 | • | ||||||
| 9239 | 上海 (PVG) | 臨沂 (LYI) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 9461 | 上海 (PVG) | 重慶 (WXN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 9483 | 長春 (CGQ) | 淮安 (HIA) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 9484 | 淮安 (HIA) | 長春 (CGQ) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 9483 | 淮安 (HIA) | 桂林 (KWL) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 9484 | 桂林 (KWL) | 淮安 (HIA) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 844 | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | 5小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 806 | 澳門 (MFM) | 上海 (PVG) | 2小時30分鐘 | • | • |
上海航空的聯絡資料
- FMIATA航空公司代 碼
- +86 21 6255 8888致電
- shanghai-air.com造訪
關於 上海航空 機票的所有資訊
上海航空資訊
| IATA航空公司代碼 | FM |
|---|---|
| 航線指南 | 279 |
| 熱門路線 | 長春到上海 浦東國際機場 |
| 服務機場數量 | 83 |
| 熱門機場 | 上海 浦東國際機場 |

航班狀態、取消和延遲的資料是由Flightstats.com提供,Flightstats的資料可能並非總是準確無誤,請記得直接與你的航空公司確認所有這裡所提供的資訊。